
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Jul 2010 | 9699 | 6206 | 359 | 240 | 5479 | 3259852 | 6963 | 10429 | 180000 | 281275 |
| Jun 2010 | 11497 | 7227 | 390 | 278 | 6542 | 4300842 | 8361 | 11719 | 216820 | 344927 |
| Mai 2010 | 11823 | 7339 | 481 | 285 | 6773 | 4371500 | 8836 | 14921 | 227530 | 366537 |
| Avr 2010 | 13011 | 7872 | 457 | 307 | 6914 | 4804692 | 9234 | 13718 | 236171 | 390343 |
| Mar 2010 | 14953 | 8985 | 433 | 345 | 8210 | 5290488 | 10718 | 13442 | 278535 | 463561 |
| Fév 2010 | 12878 | 7644 | 392 | 306 | 6690 | 3928338 | 8590 | 10976 | 214037 | 360611 |
| Jan 2010 | 10573 | 6485 | 311 | 265 | 6228 | 4164665 | 8227 | 9641 | 201049 | 327765 |
| Déc 2009 | 9243 | 5473 | 327 | 220 | 5360 | 3453854 | 6836 | 10163 | 169668 | 286542 |
| Nov 2009 | 10608 | 6302 | 329 | 247 | 6019 | 3950340 | 7411 | 9872 | 189078 | 318247 |
| Oct 2009 | 13268 | 7790 | 439 | 299 | 7172 | 5243562 | 9270 | 13616 | 241505 | 411328 |
| Sep 2009 | 12304 | 7172 | 331 | 283 | 6580 | 4954588 | 8507 | 9947 | 215189 | 369149 |
| Aou 2009 | 9005 | 5282 | 236 | 211 | 4970 | 3719651 | 6552 | 7321 | 163772 | 279157 |
| Totaux | 51442372 | 99505 | 135765 | 2533354 | 4199442 | |||||
| Generated by Webalizer Version 1.30 |