Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-Mar-2010 06:43 CET

Résumé de l'usage pour SPANC.FR

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 13581 8003 367 322 2411 1369231 2898 3304 72033 122229
Fév 2010 12878 7644 392 306 6690 3928338 8590 10976 214037 360611
Jan 2010 10573 6485 311 265 6228 4164665 8227 9641 201049 327765
Déc 2009 9243 5473 327 220 5360 3453854 6836 10163 169668 286542
Nov 2009 10608 6302 329 247 6019 3950340 7411 9872 189078 318247
Oct 2009 13268 7790 439 299 7172 5243562 9270 13616 241505 411328
Sep 2009 12304 7172 331 283 6580 4954588 8507 9947 215189 369149
Aou 2009 9005 5282 236 211 4970 3719651 6552 7321 163772 279157
Jul 2009 9540 5607 296 213 5156 3898889 6633 9176 173819 295763
Jun 2009 10920 6377 299 244 5809 4471076 7330 8975 191329 327624
Mai 2009 10487 6083 259 225 5575 4812904 6979 8052 188585 325115
Avr 2009 10588 6238 312 239 5667 4176388 7177 9374 187167 317645
Totaux 48143486 86410 110417 2207231 3741175


Generated by Webalizer Version 1.30