Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Aout 2008
Généré le 01-Sep-2008 06:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Aout 2008
Total des hits 177191
Total des fichiers 105100
Total Pages 5706
Total Visites 3787
Total transfert en Ko 2061323
Total des sites uniques 2990
Total des URL uniques 855
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 238 1246
Maximum des hits par jour 5715 9029
Fichiers par jour 3390 5378
Pages par jour 184 497
Visites par jour 122 200
Transfert Kb par jour 66494 110465
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 105100
Code 206 - Contenu partiel 1321
Code 304 - Non modifié 42525
Code 403 - Accès interdit 3
Code 404 - Non trouvé 28242

Usage journalier pour Aout 2008

Statistiques journalières pour Aout 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5945 3.36% 3624 3.45% 143 2.51% 159 4.20% 153 5.12% 64542 3.13%
2 2257 1.27% 1554 1.48% 77 1.35% 82 2.17% 72 2.41% 29386 1.43%
3 5143 2.90% 2723 2.59% 114 2.00% 106 2.80% 93 3.11% 54926 2.66%
4 5676 3.20% 3282 3.12% 139 2.44% 129 3.41% 118 3.95% 70672 3.43%
5 6949 3.92% 4339 4.13% 200 3.51% 149 3.93% 131 4.38% 75413 3.66%
6 8216 4.64% 4752 4.52% 198 3.47% 158 4.17% 145 4.85% 81216 3.94%
7 6703 3.78% 4262 4.06% 197 3.45% 184 4.86% 168 5.62% 80494 3.90%
8 6355 3.59% 3734 3.55% 172 3.01% 134 3.54% 113 3.78% 81847 3.97%
9 2708 1.53% 1727 1.64% 101 1.77% 76 2.01% 65 2.17% 29039 1.41%
10 2681 1.51% 1291 1.23% 312 5.47% 117 3.09% 103 3.44% 22261 1.08%
11 7699 4.35% 4181 3.98% 387 6.78% 190 5.02% 169 5.65% 85037 4.13%
12 6223 3.51% 3741 3.56% 168 2.94% 200 5.28% 178 5.95% 73267 3.55%
13 5446 3.07% 3228 3.07% 171 3.00% 159 4.20% 143 4.78% 75084 3.64%
14 5258 2.97% 3148 3.00% 140 2.45% 139 3.67% 132 4.41% 56278 2.73%
15 3690 2.08% 1982 1.89% 97 1.70% 73 1.93% 72 2.41% 42186 2.05%
16 3001 1.69% 1733 1.65% 103 1.81% 75 1.98% 70 2.34% 40534 1.97%
17 5165 2.91% 2731 2.60% 91 1.59% 119 3.14% 105 3.51% 53955 2.62%
18 8008 4.52% 4759 4.53% 204 3.58% 168 4.44% 152 5.08% 100125 4.86%
19 6432 3.63% 3915 3.73% 180 3.15% 164 4.33% 154 5.15% 80108 3.89%
20 7160 4.04% 4108 3.91% 169 2.96% 146 3.86% 127 4.25% 97010 4.71%
21 6248 3.53% 3974 3.78% 157 2.75% 162 4.28% 151 5.05% 77643 3.77%
22 5837 3.29% 3334 3.17% 140 2.45% 158 4.17% 144 4.82% 69210 3.36%
23 3575 2.02% 2288 2.18% 112 1.96% 111 2.93% 101 3.38% 38852 1.88%
24 3493 1.97% 2215 2.11% 74 1.30% 86 2.27% 82 2.74% 36160 1.75%
25 9029 5.10% 5378 5.12% 258 4.52% 186 4.91% 173 5.79% 110465 5.36%
26 8329 4.70% 5096 4.85% 215 3.77% 188 4.96% 170 5.69% 96902 4.70%
27 7201 4.06% 4321 4.11% 182 3.19% 192 5.07% 175 5.85% 79182 3.84%
28 8057 4.55% 5077 4.83% 193 3.38% 174 4.59% 166 5.55% 108436 5.26%
29 6363 3.59% 3640 3.46% 497 8.71% 156 4.12% 143 4.78% 67144 3.26%
30 3949 2.23% 2475 2.35% 395 6.92% 121 3.20% 106 3.55% 34018 1.65%
31 4395 2.48% 2488 2.37% 120 2.10% 95 2.51% 80 2.68% 49930 2.42%

Usage horaire pour Aout 2008

Statistiques horaires pour Aout 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 80 2492 1.41% 46 1453 1.38% 6 209 3.66% 1003 31095 1.51%
1 26 814 0.46% 14 457 0.43% 2 68 1.19% 244 7555 0.37%
2 19 613 0.35% 11 368 0.35% 1 59 1.03% 302 9347 0.45%
3 16 497 0.28% 10 315 0.30% 1 49 0.86% 217 6729 0.33%
4 38 1185 0.67% 22 688 0.65% 3 115 2.02% 595 18456 0.90%
5 20 630 0.36% 15 468 0.45% 6 202 3.54% 283 8761 0.43%
6 33 1051 0.59% 19 601 0.57% 2 87 1.52% 692 21446 1.04%
7 61 1916 1.08% 46 1451 1.38% 3 96 1.68% 884 27395 1.33%
8 184 5711 3.22% 112 3494 3.32% 5 167 2.93% 1956 60645 2.94%
9 306 9488 5.35% 196 6090 5.79% 9 279 4.89% 3772 116944 5.67%
10 457 14181 8.00% 269 8342 7.94% 10 328 5.75% 5619 174177 8.45%
11 534 16570 9.35% 299 9291 8.84% 13 419 7.34% 6113 189508 9.19%
12 330 10235 5.78% 199 6195 5.89% 11 349 6.12% 3488 108126 5.25%
13 380 11786 6.65% 214 6645 6.32% 10 329 5.77% 4865 150821 7.32%
14 476 14763 8.33% 285 8837 8.41% 12 380 6.66% 5277 163579 7.94%
15 468 14510 8.19% 286 8874 8.44% 13 409 7.17% 5681 176112 8.54%
16 420 13040 7.36% 264 8212 7.81% 11 353 6.19% 4508 139748 6.78%
17 381 11825 6.67% 238 7396 7.04% 11 350 6.13% 4521 140166 6.80%
18 348 10812 6.10% 199 6198 5.90% 15 482 8.45% 4259 132038 6.41%
19 213 6606 3.73% 125 3891 3.70% 6 211 3.70% 2244 69553 3.37%
20 244 7574 4.27% 127 3937 3.75% 6 190 3.33% 2917 90428 4.39%
21 282 8759 4.94% 153 4756 4.53% 6 186 3.26% 2950 91442 4.44%
22 237 7357 4.15% 140 4349 4.14% 5 177 3.10% 2299 71265 3.46%
23 154 4776 2.70% 90 2792 2.66% 6 212 3.72% 1806 55985 2.72%

Top 50 de 855 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 16250 9.17% 281571 13.66% /page.php
2 3701 2.09% 74532 3.62% /
3 2436 1.37% 15558 0.75% /logo_creative.swf
4 426 0.24% 3144 0.15% /npage.php
5 294 0.17% 143252 6.95% /Fiche_etude_parcelle1-2.pdf
6 171 0.10% 146152 7.09% /Fiche_etude_parcelle2-2.pdf
7 25 0.01% 120 0.01% /stats/
8 19 0.01% 69 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
9 18 0.01% 61 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
10 18 0.01% 65 0.00% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
11 16 0.01% 1696 0.08% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
12 16 0.01% 55 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/aquitaine_fr.html
13 15 0.01% 61 0.00% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
14 15 0.01% 56 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
15 15 0.01% 51 0.00% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
16 15 0.01% 55 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/haute_normandie_fr.html
17 14 0.01% 51 0.00% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
18 13 0.01% 41 0.00% /reseau_profesionnel/franche_comte/franche_comte_fr.html
19 13 0.01% 37 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
20 13 0.01% 46 0.00% /reseau_profesionnel/champagne_ardenne/champagne_ardenne_fr.html
21 13 0.01% 51 0.00% /reseau_profesionnel/languedoc/languedoc_fr.html
22 12 0.01% 37 0.00% /reseau_profesionnel/lorraine/lorraine_fr.html
23 12 0.01% 37 0.00% /reseau_profesionnel/corse/corse_fr.html
24 12 0.01% 32 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/picardie_fr.html
25 11 0.01% 33 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/poitou_charentes_fr.html
26 11 0.01% 6220 0.30% /images/pro/sotra_recup/Sotralentz-gamme-eauxpluie.pdf
27 11 0.01% 42 0.00% /reseau_profesionnel/centre/centre_fr.html
28 10 0.01% 1554 0.08% /images/pro/sebico/assainissement_poster_0211.pdf
29 10 0.01% 2450 0.12% /partenaires/eqs/activites.pdf
30 10 0.01% 26 0.00% /reseau_profesionnel/alsace/alsace_fr.html
31 9 0.01% 37 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
32 9 0.01% 23 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
33 9 0.01% 33 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/aisne_liste_fr.html
34 9 0.01% 23 0.00% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html
35 8 0.00% 34 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_bas_fr.html
36 8 0.00% 42 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
37 8 0.00% 24 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/oise_liste_fr.html
38 7 0.00% 20 0.00% /reseau_profesionnel/provences_alpes_cotes_azur/provence_alpes_cotes_azur_fr.html
39 7 0.00% 32 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/recuperation_eaux_pluie/sotralentz_fr.html
40 7 0.00% 28 0.00% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_mid_fr.html
41 6 0.00% 28 0.00% /reseau_profesionnel/auvergne/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_auv_fr.html
42 6 0.00% 13 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/terrassier/liste_ter_poi_fr.html
43 6 0.00% 23 0.00% /reseau_collectivite/paca/alpes_de_haute_provence/com_de_com/pays_forcalquier_montagne_lure_fr.
44 6 0.00% 23 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_rho_fr.html
45 6 0.00% 22 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_aqu_fr.html
46 5 0.00% 13 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/terrassier/liste_ter_bas_fr.html
47 5 0.00% 10 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/travaux_publics/liste_tra_pub_poi_fr.html
48 5 0.00% 19 0.00% /reseau_profesionnel/champagne_ardenne/fabricant/liste_fab_cha_fr.html
49 5 0.00% 28 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_bre_fr.html
50 5 0.00% 13 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/travaux_publics/aisne/liste_tra_pub_aisne_fr.html

Top 10 de 207 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 3701 2.09% 2518 87.77% /
2 25 0.01% 25 0.87% /stats/
3 13 0.01% 8 0.28% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
4 18 0.01% 6 0.21% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
5 19 0.01% 6 0.21% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
6 9 0.01% 6 0.21% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
7 15 0.01% 6 0.21% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
8 12 0.01% 5 0.17% /reseau_profesionnel/lorraine/lorraine_fr.html
9 15 0.01% 5 0.17% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
10 8 0.00% 5 0.17% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html

Top 10 de 227 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 3701 2.09% 2483 86.82% /
2 25 0.01% 25 0.87% /stats/
3 13 0.01% 8 0.28% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
4 15 0.01% 7 0.24% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
5 15 0.01% 6 0.21% /reseau_profesionnel/haute_normandie/haute_normandie_fr.html
6 8 0.00% 6 0.21% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
7 18 0.01% 6 0.21% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
8 15 0.01% 5 0.17% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
9 16 0.01% 5 0.17% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
10 9 0.01% 5 0.17% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html

Top 50 de 2990 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1537 0.87% 148 0.14% 3298 0.16% 26 0.69% arennes-258-1-153-92.w86-214.abo.wanadoo.fr
2 886 0.50% 802 0.76% 4736 0.23% 21 0.55% 65.55.212.22
3 868 0.49% 832 0.79% 6449 0.31% 2 0.05% aclermont-ferrand-256-1-165-40.w86-211.abo.wanadoo.fr
4 717 0.40% 153 0.15% 4601 0.22% 8 0.21% nannacara.cichlides.jmsp.net
5 649 0.37% 520 0.49% 6012 0.29% 16 0.42% mail.fransbonhomme.fr
6 593 0.33% 147 0.14% 4670 0.23% 3 0.08% ip-150.net-89-2-143.rev.numericable.fr
7 555 0.31% 128 0.12% 1868 0.09% 1 0.03% acaen-157-1-70-239.w83-115.abo.wanadoo.fr
8 529 0.30% 87 0.08% 3121 0.15% 1 0.03% 94.110.195-77.rev.gaoland.net
9 518 0.29% 156 0.15% 3990 0.19% 3 0.08% 190-139-118-80.kaptech.net
10 516 0.29% 65 0.06% 2266 0.11% 1 0.03% aorleans-157-1-56-185.w90-20.abo.wanadoo.fr
11 496 0.28% 87 0.08% 3368 0.16% 2 0.05% anancy-256-1-122-26.w90-33.abo.wanadoo.fr
12 478 0.27% 134 0.13% 3180 0.15% 3 0.08% 85-170-38-111.rev.numericable.fr
13 465 0.26% 91 0.09% 3469 0.17% 1 0.03% adijon-151-1-50-46.w83-196.abo.wanadoo.fr
14 454 0.26% 27 0.03% 470 0.02% 4 0.11% 208.68.136.5
15 452 0.26% 87 0.08% 2157 0.10% 3 0.08% adsl-83-100-231-58.karoo.kcom.com
16 433 0.24% 116 0.11% 6653 0.32% 1 0.03% 101.227.102-84.rev.gaoland.net
17 409 0.23% 293 0.28% 6857 0.33% 6 0.16% 212.234.218.194
18 408 0.23% 76 0.07% 4560 0.22% 4 0.11% arennes-256-1-36-153.w90-32.abo.wanadoo.fr
19 402 0.23% 89 0.08% 2594 0.13% 1 0.03% acaen-157-1-110-32.w90-17.abo.wanadoo.fr
20 393 0.22% 371 0.35% 4278 0.21% 1 0.03% apoitiers-153-1-31-173.w83-200.abo.wanadoo.fr
21 384 0.22% 52 0.05% 666 0.03% 1 0.03% arouen-151-1-110-182.w90-22.abo.wanadoo.fr
22 365 0.21% 64 0.06% 1354 0.07% 35 0.92% arennes-258-1-84-14.w90-25.abo.wanadoo.fr
23 361 0.20% 82 0.08% 1776 0.09% 1 0.03% 40.65.89-79.rev.gaoland.net
24 356 0.20% 106 0.10% 1823 0.09% 2 0.05% atoulouse-256-1-88-215.w86-210.abo.wanadoo.fr
25 345 0.19% 111 0.11% 9174 0.45% 1 0.03% 217.33.238.2
26 343 0.19% 63 0.06% 1612 0.08% 1 0.03% mail.meffre.com
27 342 0.19% 63 0.06% 1497 0.07% 1 0.03% 194.250.1.119
28 340 0.19% 137 0.13% 6577 0.32% 3 0.08% gam75-4-82-235-223-194.fbx.proxad.net
29 335 0.19% 67 0.06% 1369 0.07% 1 0.03% areims-157-1-143-97.w90-18.abo.wanadoo.fr
30 335 0.19% 276 0.26% 5725 0.28% 5 0.13% reverse.completel.net
31 331 0.19% 122 0.12% 5727 0.28% 1 0.03% apoitiers-257-1-14-65.w90-38.abo.wanadoo.fr
32 330 0.19% 66 0.06% 3692 0.18% 1 0.03% amontpellier-256-1-10-136.w90-14.abo.wanadoo.fr
33 327 0.18% 70 0.07% 1363 0.07% 2 0.05% arouen-252-1-15-218.w90-23.abo.wanadoo.fr
34 326 0.18% 314 0.30% 1747 0.08% 1 0.03% atoulon-257-1-1-239.w90-15.abo.wanadoo.fr
35 324 0.18% 86 0.08% 7772 0.38% 1 0.03% anantes-156-1-71-11.w90-12.abo.wanadoo.fr
36 321 0.18% 101 0.10% 4676 0.23% 1 0.03% 76.181.195-77.rev.gaoland.net
37 318 0.18% 126 0.12% 4137 0.20% 1 0.03% alamentin-104-1-94-182.w90-43.abo.wanadoo.fr
38 317 0.18% 114 0.11% 2036 0.10% 1 0.03% mac33-1-82-66-25-106.fbx.proxad.net
39 317 0.18% 81 0.08% 4706 0.23% 1 0.03% routeur.quincaillerie-angles.fr
40 312 0.18% 66 0.06% 1337 0.06% 3 0.08% 82-201-116-160.adsl.netexpo.nl
41 302 0.17% 55 0.05% 799 0.04% 1 0.03% areims-151-1-16-202.w83-192.abo.wanadoo.fr
42 300 0.17% 73 0.07% 3830 0.19% 1 0.03% aannecy-152-1-98-45.w86-197.abo.wanadoo.fr
43 300 0.17% 192 0.18% 3254 0.16% 3 0.08% 92.61.135.253
44 297 0.17% 131 0.12% 3212 0.16% 1 0.03% arennes-256-1-38-100.w90-32.abo.wanadoo.fr
45 292 0.16% 80 0.08% 2457 0.12% 1 0.03% 202.164.67-86.rev.gaoland.net
46 291 0.16% 99 0.09% 4278 0.21% 3 0.08% 106.239.88-91.rev.gaoland.net
47 287 0.16% 89 0.08% 1413 0.07% 2 0.05% 159.50.101.8
48 287 0.16% 128 0.12% 7056 0.34% 1 0.03% tou86-2-88-163-99-67.fbx.proxad.net
49 283 0.16% 71 0.07% 2692 0.13% 1 0.03% alamentin-104-1-24-69.w81-248.abo.wanadoo.fr
50 283 0.16% 66 0.06% 1536 0.07% 1 0.03% arouen-156-1-138-149.w90-51.abo.wanadoo.fr

Usage par pays pour Aout 2008

Top 30 de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 95516 53.91% 54482 51.84% 1020057 49.49% France
2 49923 28.17% 30246 28.78% 642884 31.19% domaines .net
3 19589 11.06% 12722 12.10% 250361 12.15% Adresses non résolues
4 7334 4.14% 4604 4.38% 90993 4.41% domaines .com
5 1329 0.75% 767 0.73% 14802 0.72% Belgique
6 1279 0.72% 578 0.55% 12095 0.59% Pays Bas
7 453 0.26% 278 0.26% 4199 0.20% Grande Bretagne
8 245 0.14% 177 0.17% 1282 0.06% domaines .org
9 229 0.13% 130 0.12% 6857 0.33% Luxembourg
10 163 0.09% 101 0.10% 1228 0.06% Brésil
11 144 0.08% 135 0.13% 1478 0.07% Taïwan
12 130 0.07% 96 0.09% 1143 0.06% Allemagne
13 118 0.07% 112 0.11% 4042 0.20% Canada
14 80 0.05% 72 0.07% 852 0.04% Polynesie Française
15 68 0.04% 67 0.06% 881 0.04% Italie
16 59 0.03% 32 0.03% 348 0.02% Maroc
17 48 0.03% 41 0.04% 2273 0.11% Suisse
18 46 0.03% 46 0.04% 946 0.05% Ghana
19 39 0.02% 31 0.03% 272 0.01% Finlande
20 39 0.02% 38 0.04% 481 0.02% Roumanie
21 37 0.02% 37 0.04% 636 0.03% Espagne
22 37 0.02% 37 0.04% 542 0.03% Japon
23 35 0.02% 29 0.03% 247 0.01% Qatar
24 34 0.02% 32 0.03% 288 0.01% Arpanet (arpa)
25 32 0.02% 31 0.03% 284 0.01% Nouvelle Calédonie
26 31 0.02% 28 0.03% 229 0.01% Grèce
27 31 0.02% 31 0.03% 156 0.01% Turquie
28 28 0.02% 27 0.03% 158 0.01% Pologne
29 21 0.01% 21 0.02% 82 0.00% Danemark
30 19 0.01% 19 0.02% 322 0.02% Norvège


Generated by Webalizer Version 1.30