Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 06:44 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des hits 264127
Total des fichiers 163889
Total Pages 10858
Total Visites 5673
Total transfert en Ko 3139375
Total des sites uniques 4493
Total des URL uniques 1082
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 355 1849
Maximum des hits par jour 8520 12704
Fichiers par jour 5286 7301
Pages par jour 350 1240
Visites par jour 183 303
Transfert Kb par jour 101270 145409
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 163889
Code 206 - Contenu partiel 2047
Code 301 - Deplacé définitivement 2
Code 304 - Non modifié 61291
Code 403 - Accès interdit 129
Code 404 - Non trouvé 36747
Code 405 - Méthode non autorisée 22

Usage journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10292 3.90% 6592 4.02% 294 2.71% 280 4.94% 254 5.65% 118147 3.76%
2 9716 3.68% 6043 3.69% 258 2.38% 217 3.83% 201 4.47% 112010 3.57%
3 10103 3.83% 6040 3.69% 221 2.04% 246 4.34% 235 5.23% 132063 4.21%
4 4775 1.81% 2876 1.75% 116 1.07% 127 2.24% 118 2.63% 60695 1.93%
5 5335 2.02% 3137 1.91% 122 1.12% 145 2.56% 135 3.00% 66449 2.12%
6 10354 3.92% 6601 4.03% 284 2.62% 235 4.14% 211 4.70% 119443 3.80%
7 11918 4.51% 7045 4.30% 331 3.05% 271 4.78% 241 5.36% 132849 4.23%
8 8572 3.25% 5332 3.25% 219 2.02% 235 4.14% 212 4.72% 95843 3.05%
9 8590 3.25% 5211 3.18% 251 2.31% 218 3.84% 197 4.38% 96268 3.07%
10 6294 2.38% 4221 2.58% 219 2.02% 199 3.51% 180 4.01% 87923 2.80%
11 4319 1.64% 2694 1.64% 178 1.64% 156 2.75% 139 3.09% 55409 1.76%
12 5307 2.01% 2980 1.82% 141 1.30% 163 2.87% 147 3.27% 49173 1.57%
13 12601 4.77% 7115 4.34% 347 3.20% 275 4.85% 260 5.79% 145409 4.63%
14 10746 4.07% 7130 4.35% 336 3.09% 302 5.32% 272 6.05% 134035 4.27%
15 10427 3.95% 6196 3.78% 341 3.14% 242 4.27% 221 4.92% 132557 4.22%
16 9668 3.66% 5563 3.39% 255 2.35% 258 4.55% 235 5.23% 125592 4.00%
17 8065 3.05% 5449 3.32% 246 2.27% 213 3.75% 200 4.45% 96634 3.08%
18 4252 1.61% 2556 1.56% 109 1.00% 134 2.36% 125 2.78% 49812 1.59%
19 5753 2.18% 3579 2.18% 204 1.88% 158 2.79% 138 3.07% 68382 2.18%
20 10431 3.95% 6997 4.27% 249 2.29% 303 5.34% 288 6.41% 127609 4.06%
21 11223 4.25% 6678 4.07% 665 6.12% 269 4.74% 235 5.23% 119833 3.82%
22 12704 4.81% 7301 4.45% 594 5.47% 274 4.83% 249 5.54% 140899 4.49%
23 8172 3.09% 5246 3.20% 275 2.53% 227 4.00% 211 4.70% 83329 2.65%
24 6988 2.65% 5044 3.08% 1086 10.00% 220 3.88% 206 4.58% 74783 2.38%
25 3750 1.42% 2417 1.47% 113 1.04% 111 1.96% 106 2.36% 54330 1.73%
26 4474 1.69% 2824 1.72% 110 1.01% 132 2.33% 130 2.89% 55513 1.77%
27 9971 3.78% 6512 3.97% 220 2.03% 240 4.23% 231 5.14% 123052 3.92%
28 10456 3.96% 6378 3.89% 235 2.16% 253 4.46% 245 5.45% 118535 3.78%
29 10952 4.15% 6984 4.26% 1226 11.29% 259 4.57% 235 5.23% 127537 4.06%
30 10293 3.90% 6068 3.70% 373 3.44% 251 4.42% 221 4.92% 140645 4.48%
31 7626 2.89% 5080 3.10% 1240 11.42% 193 3.40% 169 3.76% 94616 3.01%

Usage horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 87 2704 1.02% 61 1907 1.16% 3 109 1.00% 1037 32157 1.02%
1 63 1958 0.74% 33 1053 0.64% 4 134 1.23% 666 20643 0.66%
2 17 528 0.20% 12 399 0.24% 2 77 0.71% 251 7796 0.25%
3 24 761 0.29% 17 556 0.34% 3 97 0.89% 488 15129 0.48%
4 31 983 0.37% 15 488 0.30% 2 81 0.75% 256 7933 0.25%
5 33 1035 0.39% 27 855 0.52% 6 203 1.87% 447 13849 0.44%
6 47 1477 0.56% 30 948 0.58% 5 156 1.44% 566 17533 0.56%
7 106 3299 1.25% 64 1995 1.22% 6 211 1.94% 1463 45358 1.44%
8 268 8338 3.16% 164 5111 3.12% 8 253 2.33% 2995 92836 2.96%
9 498 15439 5.85% 321 9973 6.09% 12 388 3.57% 5825 180571 5.75%
10 612 18998 7.19% 400 12401 7.57% 22 691 6.36% 7491 232218 7.40%
11 752 23341 8.84% 464 14407 8.79% 50 1580 14.55% 9201 285233 9.09%
12 538 16697 6.32% 342 10622 6.48% 15 473 4.36% 6078 188422 6.00%
13 486 15096 5.72% 311 9664 5.90% 17 532 4.90% 6785 210333 6.70%
14 619 19219 7.28% 365 11334 6.92% 17 556 5.12% 6685 207239 6.60%
15 703 21823 8.26% 450 13967 8.52% 21 666 6.13% 7918 245449 7.82%
16 710 22018 8.34% 437 13549 8.27% 19 591 5.44% 8943 277238 8.83%
17 619 19219 7.28% 396 12284 7.50% 48 1497 13.79% 7629 236489 7.53%
18 546 16954 6.42% 313 9722 5.93% 19 616 5.67% 5961 184797 5.89%
19 458 14210 5.38% 281 8717 5.32% 14 441 4.06% 5424 168140 5.36%
20 341 10596 4.01% 211 6542 3.99% 11 366 3.37% 3638 112773 3.59%
21 428 13293 5.03% 258 8001 4.88% 19 600 5.53% 5406 167592 5.34%
22 332 10310 3.90% 185 5748 3.51% 10 316 2.91% 3747 116163 3.70%
23 188 5831 2.21% 117 3646 2.22% 7 224 2.06% 2370 73483 2.34%

Top 50 de 1082 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 25423 9.63% 436166 13.89% /page.php
2 5328 2.02% 107369 3.42% /
3 3570 1.35% 24028 0.77% /logo_creative.swf
4 660 0.25% 4910 0.16% /npage.php
5 482 0.18% 232893 7.42% /Fiche_etude_parcelle1-2.pdf
6 265 0.10% 208041 6.63% /Fiche_etude_parcelle2-2.pdf
7 39 0.01% 175 0.01% /reseau_profesionnel/aquitaine/aquitaine_fr.html
8 39 0.01% 270 0.01% /stats/
9 38 0.01% 152 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
10 36 0.01% 80 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
11 35 0.01% 147 0.00% /reseau_profesionnel/corse/corse_fr.html
12 34 0.01% 154 0.00% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
13 34 0.01% 143 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/haute_normandie_fr.html
14 33 0.01% 148 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
15 33 0.01% 139 0.00% /reseau_profesionnel/languedoc/languedoc_fr.html
16 33 0.01% 152 0.00% /reseau_profesionnel/centre/centre_fr.html
17 32 0.01% 143 0.00% /reseau_profesionnel/franche_comte/franche_comte_fr.html
18 32 0.01% 139 0.00% /reseau_profesionnel/champagne_ardenne/champagne_ardenne_fr.html
19 31 0.01% 135 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
20 30 0.01% 72 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
21 29 0.01% 134 0.00% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
22 29 0.01% 65 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
23 29 0.01% 93 0.00% /reseau_profesionnel/alsace/alsace_fr.html
24 28 0.01% 129 0.00% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
25 25 0.01% 14494 0.46% /images/pro/sotra_recup/Sotralentz-gamme-eauxpluie.pdf
26 23 0.01% 38 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/aisne_liste_fr.html
27 22 0.01% 13967 0.44% /partenaires/eqs/activites.pdf
28 20 0.01% 2333 0.07% /images/pro/sebico/assainissement_poster_0211.pdf
29 17 0.01% 65 0.00% /reseau_collectivite/paca/alpes_de_haute_provence/com_de_com/pays_forcalquier_montagne_lure_fr.
30 17 0.01% 23 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/sebico_fr.html
31 16 0.01% 70 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
32 16 0.01% 60 0.00% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
33 16 0.01% 57 0.00% /reseau_profesionnel/provences_alpes_cotes_azur/provence_alpes_cotes_azur_fr.html
34 15 0.01% 53 0.00% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
35 15 0.01% 39 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/picardie_fr.html
36 14 0.01% 71 0.00% /reseau_profesionnel/provences_alpes_cotes_azur/recuperation_eaux_pluie/alpes_hautes_provences/
37 13 0.00% 42 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/poitou_charentes_fr.html
38 12 0.00% 35 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/distributeur/liste_dis_aqu_fr.html
39 12 0.00% 34 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/neotek_fr.html
40 12 0.00% 61 0.00% /reseau_profesionnel/ile_de_france/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_ile_fr.html
41 11 0.00% 45 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_bre_fr.html
42 11 0.00% 1166 0.04% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
43 11 0.00% 33 0.00% /reseau_profesionnel/lorraine/lorraine_fr.html
44 11 0.00% 66 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/fabricant/simop_fr.html
45 11 0.00% 32 0.00% /reseau_collectivite/midi_pyrennees/gers/com_de_com/siaep_auch_nord_fr.html
46 10 0.00% 36 0.00% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
47 10 0.00% 31 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/installateur/liste_ins_aqu_fr.html
48 10 0.00% 32 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/terrassier/liste_ter_aqu_fr.html
49 10 0.00% 42 0.00% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html
50 10 0.00% 55 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/fabricant/liste_fab_aqu_fr.html

Top 10 de 408 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 5328 2.02% 3703 84.62% /
2 39 0.01% 36 0.82% /stats/
3 15 0.01% 11 0.25% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
4 30 0.01% 9 0.21% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
5 39 0.01% 9 0.21% /reseau_profesionnel/aquitaine/aquitaine_fr.html
6 35 0.01% 8 0.18% /reseau_profesionnel/corse/corse_fr.html
7 11 0.00% 7 0.16% /reseau_collectivite/midi_pyrennees/gers/com_de_com/siaep_auch_nord_fr.html
8 36 0.01% 6 0.14% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
9 38 0.01% 6 0.14% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
10 16 0.01% 6 0.14% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html

Top 10 de 421 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5328 2.02% 3634 83.08% /
2 39 0.01% 37 0.85% /stats/
3 31 0.01% 24 0.55% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
4 15 0.01% 11 0.25% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
5 30 0.01% 11 0.25% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
6 36 0.01% 8 0.18% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
7 38 0.01% 6 0.14% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
8 10 0.00% 6 0.14% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
9 9 0.00% 5 0.11% /reseau_profesionnel/corse/bureau_etude/liste_be_cor_fr.html
10 16 0.01% 5 0.11% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html

Top 50 de 4493 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1293 0.49% 1175 0.72% 28484 0.91% 48 0.85% 65.55.212.22
2 1060 0.40% 671 0.41% 12254 0.39% 13 0.23% reverse.completel.net
3 1007 0.38% 919 0.56% 4604 0.15% 1 0.02% 91.red-217-127-61.staticip.rima-tde.net
4 1007 0.38% 919 0.56% 4604 0.15% 1 0.02% 88.185.58.186
5 826 0.31% 61 0.04% 1877 0.06% 1 0.02% adijon-257-1-93-68.w86-218.abo.wanadoo.fr
6 767 0.29% 283 0.17% 7888 0.25% 7 0.12% 194.242.44.29
7 718 0.27% 692 0.42% 3214 0.10% 1 0.02% aorleans-158-1-25-132.w90-44.abo.wanadoo.fr
8 703 0.27% 188 0.11% 7102 0.23% 3 0.05% laubervilliers-153-51-46-16.w193-253.abo.wanadoo.fr
9 702 0.27% 29 0.02% 617 0.02% 1 0.02% mix-poitiers-103-4-70.w193-250.abo.wanadoo.fr
10 649 0.25% 455 0.28% 3659 0.12% 11 0.19% 81.80.24.179
11 642 0.24% 642 0.39% 10898 0.35% 1 0.02% 94.102.60.35
12 625 0.24% 331 0.20% 5271 0.17% 10 0.18% nc1-int.pass.oleane.net
13 606 0.23% 497 0.30% 10087 0.32% 36 0.63% troglodyte.passereaux.jmsp.net
14 597 0.23% 52 0.03% 1755 0.06% 1 0.02% amarseille-251-1-47-58.w83-113.abo.wanadoo.fr
15 572 0.22% 92 0.06% 2788 0.09% 2 0.04% 194.206.50.177
16 566 0.21% 391 0.24% 5817 0.19% 1 0.02% 212.234.68.204
17 565 0.21% 515 0.31% 7452 0.24% 72 1.27% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
18 561 0.21% 68 0.04% 2198 0.07% 1 0.02% atoulouse-151-1-52-220.w81-250.abo.wanadoo.fr
19 547 0.21% 477 0.29% 5385 0.17% 83 1.46% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
20 541 0.20% 487 0.30% 4205 0.13% 93 1.64% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
21 529 0.20% 67 0.04% 1201 0.04% 1 0.02% ppp1291-pau64-thd.com
22 521 0.20% 139 0.08% 5346 0.17% 6 0.11% aamiens-157-1-58-120.w86-196.abo.wanadoo.fr
23 479 0.18% 462 0.28% 2248 0.07% 1 0.02% anantes-159-1-158-173.w90-59.abo.wanadoo.fr
24 470 0.18% 83 0.05% 2662 0.08% 1 0.02% alyon-256-1-3-189.w90-0.abo.wanadoo.fr
25 453 0.17% 287 0.18% 2913 0.09% 11 0.19% 212.234.218.194
26 445 0.17% 58 0.04% 1320 0.04% 1 0.02% apointe-a-pitre-105-1-13-142.w90-31.abo.wanadoo.fr
27 418 0.16% 365 0.22% 3080 0.10% 5 0.09% gate.notaires.fr
28 417 0.16% 139 0.08% 5035 0.16% 1 0.02% arennes-257-1-104-104.w81-48.abo.wanadoo.fr
29 417 0.16% 95 0.06% 1974 0.06% 1 0.02% alagny-152-1-38-200.w83-112.abo.wanadoo.fr
30 415 0.16% 80 0.05% 1631 0.05% 1 0.02% anantes-259-1-28-241.w92-135.abo.wanadoo.fr
31 415 0.16% 404 0.25% 2493 0.08% 1 0.02% adijon-151-1-82-142.w83-196.abo.wanadoo.fr
32 409 0.15% 243 0.15% 7790 0.25% 4 0.07% etu1.crous-limoges.fr
33 404 0.15% 170 0.10% 2431 0.08% 1 0.02% 91-172-172-47.rev.libertysurf.net
34 391 0.15% 68 0.04% 1704 0.05% 1 0.02% 218.16.206-77.rev.gaoland.net
35 390 0.15% 138 0.08% 6549 0.21% 6 0.11% 84.37.10.13
36 384 0.15% 69 0.04% 1705 0.05% 1 0.02% 9-31.252-81.static-ip.oleane.fr
37 383 0.15% 54 0.03% 831 0.03% 1 0.02% mail.ch-charleville-mezieres.fr
38 381 0.14% 90 0.05% 2830 0.09% 1 0.02% 88-123-213-158.rev.libertysurf.net
39 379 0.14% 284 0.17% 4551 0.14% 1 0.02% amarseille-256-1-16-192.w86-219.abo.wanadoo.fr
40 375 0.14% 338 0.21% 4802 0.15% 12 0.21% taeniacara.cichlides.jmsp.net
41 371 0.14% 282 0.17% 12421 0.40% 30 0.53% verdier.passereaux.jmsp.net
42 371 0.14% 79 0.05% 3291 0.10% 1 0.02% arennes-359-1-106-210.w90-49.abo.wanadoo.fr
43 365 0.14% 338 0.21% 4418 0.14% 3 0.05% 83.68.99.2
44 363 0.14% 31 0.02% 734 0.02% 2 0.04% acaen-257-1-71-134.w86-220.abo.wanadoo.fr
45 358 0.14% 85 0.05% 2721 0.09% 1 0.02% aputeaux-151-1-3-119.w82-120.abo.wanadoo.fr
46 356 0.13% 293 0.18% 10811 0.34% 3 0.05% proxy-ce24.disney.com
47 356 0.13% 100 0.06% 916 0.03% 3 0.05% 84-69.252-81.static-ip.oleane.fr
48 356 0.13% 88 0.05% 2246 0.07% 1 0.02% 88-123-69-16.rev.libertysurf.net
49 355 0.13% 285 0.17% 5156 0.16% 8 0.14% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
50 347 0.13% 240 0.15% 3389 0.11% 1 0.02% lns-bzn-20-82-64-16-145.adsl.proxad.net

Usage par pays pour Octobre 2008

Top 30 de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 148958 56.40% 88893 54.24% 1645128 52.40% France
2 70079 26.53% 44567 27.19% 903488 28.78% domaines .net
3 30572 11.57% 20549 12.54% 383405 12.21% Adresses non résolues
4 9557 3.62% 6602 4.03% 132637 4.22% domaines .com
5 1645 0.62% 884 0.54% 23611 0.75% Belgique
6 720 0.27% 353 0.22% 5373 0.17% Pays Bas
7 559 0.21% 271 0.17% 13831 0.44% domaines .org
8 306 0.12% 294 0.18% 3774 0.12% Russie
9 258 0.10% 212 0.13% 2179 0.07% Grande Bretagne
10 256 0.10% 217 0.13% 3498 0.11% Allemagne
11 236 0.09% 183 0.11% 8251 0.26% Suisse
12 137 0.05% 122 0.07% 2646 0.08% Nouvelle Calédonie
13 86 0.03% 81 0.05% 656 0.02% Maroc
14 83 0.03% 80 0.05% 1114 0.04% Roumanie
15 79 0.03% 53 0.03% 657 0.02% Grèce
16 68 0.03% 65 0.04% 450 0.01% Japon
17 67 0.03% 66 0.04% 871 0.03% Espagne
18 60 0.02% 50 0.03% 534 0.02% Canada
19 59 0.02% 46 0.03% 776 0.02% Luxembourg
20 52 0.02% 51 0.03% 686 0.02% Italie
21 41 0.02% 33 0.02% 302 0.01% Arpanet (arpa)
22 38 0.01% 38 0.02% 522 0.02% Brésil
23 31 0.01% 31 0.02% 442 0.01% Hongrie
24 29 0.01% 28 0.02% 229 0.01% Pérou
25 24 0.01% 2 0.00% 38 0.00% Taïwan
26 19 0.01% 19 0.01% 322 0.01% Moldavie
27 19 0.01% 19 0.01% 322 0.01% Arabie Séoudite
28 14 0.01% 14 0.01% 165 0.01% Danemark
29 13 0.00% 12 0.01% 252 0.01% Guatemala
30 12 0.00% 12 0.01% 194 0.01% Chine


Generated by Webalizer Version 1.30