Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Janvier 2009
Généré le 01-Feb-2009 06:44 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2009
Total des hits 253752
Total des fichiers 157423
Total Pages 8806
Total Visites 6121
Total transfert en Ko 3036009
Total des sites uniques 4375
Total des URL uniques 1085
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 341 1640
Maximum des hits par jour 8185 13603
Fichiers par jour 5078 7720
Pages par jour 284 767
Visites par jour 197 322
Transfert Kb par jour 97936 167841
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 157423
Code 206 - Contenu partiel 2647
Code 301 - Deplacé définitivement 7
Code 304 - Non modifié 58850
Code 403 - Accès interdit 12
Code 404 - Non trouvé 34813

Usage journalier pour Janvier 2009

Statistiques journalières pour Janvier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2123 0.84% 1425 0.91% 106 1.20% 102 1.67% 75 1.71% 27412 0.90%
2 6846 2.70% 3906 2.48% 239 2.71% 159 2.60% 131 2.99% 73415 2.42%
3 3995 1.57% 2524 1.60% 142 1.61% 153 2.50% 124 2.83% 45897 1.51%
4 4120 1.62% 3020 1.92% 195 2.21% 171 2.79% 146 3.34% 56207 1.85%
5 8222 3.24% 5518 3.51% 306 3.47% 248 4.05% 212 4.85% 85713 2.82%
6 9108 3.59% 5564 3.53% 250 2.84% 241 3.94% 211 4.82% 103810 3.42%
7 7673 3.02% 5260 3.34% 255 2.90% 215 3.51% 184 4.21% 104251 3.43%
8 9408 3.71% 5584 3.55% 250 2.84% 254 4.15% 227 5.19% 116828 3.85%
9 7901 3.11% 5158 3.28% 628 7.13% 203 3.32% 174 3.98% 99008 3.26%
10 5436 2.14% 3434 2.18% 767 8.71% 183 2.99% 131 2.99% 66362 2.19%
11 5792 2.28% 3379 2.15% 357 4.05% 170 2.78% 129 2.95% 61753 2.03%
12 9470 3.73% 6187 3.93% 283 3.21% 248 4.05% 206 4.71% 116053 3.82%
13 10855 4.28% 6447 4.10% 251 2.85% 262 4.28% 226 5.17% 127309 4.19%
14 9697 3.82% 5869 3.73% 257 2.92% 250 4.08% 205 4.69% 103011 3.39%
15 10800 4.26% 6837 4.34% 309 3.51% 244 3.99% 204 4.66% 144238 4.75%
16 6725 2.65% 4189 2.66% 180 2.04% 206 3.37% 172 3.93% 72562 2.39%
17 5207 2.05% 3196 2.03% 207 2.35% 150 2.45% 108 2.47% 61689 2.03%
18 5351 2.11% 3350 2.13% 177 2.01% 155 2.53% 115 2.63% 71431 2.35%
19 10703 4.22% 6744 4.28% 302 3.43% 295 4.82% 253 5.78% 126098 4.15%
20 12423 4.90% 7550 4.80% 379 4.30% 284 4.64% 246 5.62% 138611 4.57%
21 10392 4.10% 6714 4.26% 322 3.66% 272 4.44% 220 5.03% 122429 4.03%
22 10108 3.98% 6378 4.05% 307 3.49% 288 4.71% 243 5.55% 109485 3.61%
23 8544 3.37% 5431 3.45% 259 2.94% 257 4.20% 219 5.01% 92545 3.05%
24 6413 2.53% 3748 2.38% 219 2.49% 183 2.99% 150 3.43% 85241 2.81%
25 5734 2.26% 3289 2.09% 184 2.09% 184 3.01% 143 3.27% 74262 2.45%
26 10831 4.27% 7020 4.46% 385 4.37% 286 4.67% 253 5.78% 131427 4.33%
27 13603 5.36% 7720 4.90% 351 3.99% 322 5.26% 271 6.19% 167841 5.53%
28 11749 4.63% 6868 4.36% 275 3.12% 254 4.15% 214 4.89% 149791 4.93%
29 9611 3.79% 6029 3.83% 269 3.05% 248 4.05% 219 5.01% 126385 4.16%
30 9120 3.59% 5625 3.57% 251 2.85% 237 3.87% 206 4.71% 103765 3.42%
31 5792 2.28% 3460 2.20% 144 1.64% 155 2.53% 134 3.06% 71177 2.34%

Usage horaire pour Janvier 2009

Statistiques horaires pour Janvier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 85 2659 1.05% 57 1782 1.13% 6 202 2.29% 1008 31239 1.03%
1 38 1198 0.47% 29 909 0.58% 7 223 2.53% 613 19001 0.63%
2 23 722 0.28% 21 662 0.42% 7 240 2.73% 252 7808 0.26%
3 30 951 0.37% 23 726 0.46% 8 262 2.98% 374 11606 0.38%
4 16 516 0.20% 13 422 0.27% 3 108 1.23% 615 19051 0.63%
5 17 551 0.22% 15 477 0.30% 4 152 1.73% 269 8339 0.27%
6 47 1464 0.58% 29 905 0.57% 5 157 1.78% 759 23541 0.78%
7 61 1891 0.75% 39 1211 0.77% 6 211 2.40% 694 21527 0.71%
8 155 4833 1.90% 104 3228 2.05% 6 208 2.36% 1849 57313 1.89%
9 469 14563 5.74% 305 9473 6.02% 14 437 4.96% 5894 182723 6.02%
10 675 20952 8.26% 401 12443 7.90% 19 595 6.76% 7296 226175 7.45%
11 702 21779 8.58% 436 13525 8.59% 17 552 6.27% 8261 256094 8.44%
12 501 15538 6.12% 322 9985 6.34% 15 477 5.42% 6263 194157 6.40%
13 432 13406 5.28% 266 8267 5.25% 11 349 3.96% 5145 159487 5.25%
14 736 22822 8.99% 452 14020 8.91% 20 648 7.36% 9716 301196 9.92%
15 705 21865 8.62% 416 12905 8.20% 18 588 6.68% 7848 243295 8.01%
16 653 20249 7.98% 412 12800 8.13% 21 674 7.65% 7810 242108 7.97%
17 630 19530 7.70% 376 11670 7.41% 15 470 5.34% 7307 226503 7.46%
18 604 18751 7.39% 355 11021 7.00% 15 490 5.56% 6774 209990 6.92%
19 469 14564 5.74% 287 8908 5.66% 13 427 4.85% 5771 178909 5.89%
20 332 10293 4.06% 209 6508 4.13% 11 353 4.01% 4328 134158 4.42%
21 296 9176 3.62% 197 6129 3.89% 11 360 4.09% 3286 101854 3.35%
22 277 8617 3.40% 176 5456 3.47% 13 404 4.59% 3250 100762 3.32%
23 221 6862 2.70% 128 3991 2.54% 7 219 2.49% 2554 79174 2.61%

Top 50 de 1085 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 23726 9.35% 421238 13.87% /page.php
2 5795 2.28% 111185 3.66% /
3 3570 1.41% 23989 0.79% /logo_creative.swf
4 548 0.22% 4021 0.13% /npage.php
5 452 0.18% 200608 6.61% /Fiche_etude_parcelle1-2.pdf
6 251 0.10% 187151 6.16% /Fiche_etude_parcelle2-2.pdf
7 129 0.05% 4683 0.15% /pdf/reglementation_bis.pdf
8 123 0.05% 7600 0.25% /pdf/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
9 119 0.05% 24479 0.81% /pdf/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
10 118 0.05% 15667 0.52% /pdf/2008_09_25_note_de_synthese_ANC05.pdf
11 116 0.05% 4542 0.15% /pdf/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
12 112 0.04% 4532 0.15% /admin/
13 94 0.04% 10568 0.35% /pdf/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
14 32 0.01% 139 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
15 32 0.01% 628 0.02% /admin/search_prod_sub.php
16 31 0.01% 130 0.00% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
17 30 0.01% 125 0.00% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
18 28 0.01% 120 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/aquitaine_fr.html
19 27 0.01% 106 0.00% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
20 27 0.01% 107 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
21 26 0.01% 120 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/haute_normandie_fr.html
22 25 0.01% 106 0.00% /reseau_profesionnel/franche_comte/franche_comte_fr.html
23 25 0.01% 111 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
24 24 0.01% 101 0.00% /reseau_profesionnel/corse/corse_fr.html
25 24 0.01% 76 0.00% /reseau_profesionnel/alsace/alsace_fr.html
26 23 0.01% 107 0.00% /reseau_profesionnel/champagne_ardenne/champagne_ardenne_fr.html
27 23 0.01% 107 0.00% /reseau_profesionnel/languedoc/languedoc_fr.html
28 22 0.01% 102 0.00% /reseau_profesionnel/centre/centre_fr.html
29 21 0.01% 10661 0.35% /images/pro/sotra_recup/Sotralentz-gamme-eauxpluie.pdf
30 20 0.01% 74 0.00% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
31 16 0.01% 65 0.00% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html
32 15 0.01% 51 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
33 14 0.01% 1272 0.04% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
34 14 0.01% 4114 0.14% /partenaires/eqs/activites.pdf
35 13 0.01% 51 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
36 13 0.01% 34 0.00% /reseau_collectivite/paca/alpes_de_haute_provence/com_de_com/pays_forcalquier_montagne_lure_fr.
37 12 0.00% 33 0.00% /reseau_profesionnel/lorraine/lorraine_fr.html
38 12 0.00% 60 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
39 11 0.00% 51 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_bre_fr.html
40 11 0.00% 39 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/picardie_fr.html
41 10 0.00% 26 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/recuperateur_boue/liste_rec_nor_fr.html
42 10 0.00% 100 0.00% /stats/
43 9 0.00% 56 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
44 9 0.00% 36 0.00% /reseau_profesionnel/provences_alpes_cotes_azur/provence_alpes_cotes_azur_fr.html
45 9 0.00% 49 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/fabricant/liste_fab_rho_fr.html
46 9 0.00% 54 0.00% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/fabricant/simop_fr.html
47 9 0.00% 23 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/poitou_charentes_fr.html
48 9 0.00% 31 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/fabricant/liste_fab_aqu_fr.html
49 9 0.00% 50 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_hau_fr.html
50 8 0.00% 738 0.02% /images/pro/sebico/assainissement_poster_0211.pdf

Top 10 de 356 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 5795 2.28% 4262 88.52% /
2 9 0.00% 8 0.17% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
3 20 0.01% 7 0.15% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
4 12 0.00% 7 0.15% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
5 30 0.01% 7 0.15% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
6 31 0.01% 6 0.12% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
7 8 0.00% 6 0.12% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
8 8 0.00% 6 0.12% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
9 16 0.01% 6 0.12% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html
10 10 0.00% 6 0.12% /stats/

Top 10 de 389 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5795 2.28% 4192 87.19% /
2 27 0.01% 20 0.42% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
3 20 0.01% 8 0.17% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
4 12 0.00% 8 0.17% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
5 10 0.00% 8 0.17% /stats/
6 8 0.00% 7 0.15% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
7 8 0.00% 7 0.15% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
8 9 0.00% 6 0.12% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
9 8 0.00% 5 0.10% /reseau_profesionnel/auvergne/fabricant/liste_fab_auv_fr.html
10 9 0.00% 5 0.10% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/poitou_charentes_fr.html

Top 50 de 4375 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1843 0.73% 1593 1.01% 21001 0.69% 159 2.60% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
2 1723 0.68% 985 0.63% 21756 0.72% 21 0.34% reverse.completel.net
3 1327 0.52% 365 0.23% 8127 0.27% 8 0.13% 0400007r-dns.ac-bordeaux.fr
4 1038 0.41% 218 0.14% 5667 0.19% 3 0.05% intranet-iut.u-strasbg.fr
5 832 0.33% 144 0.09% 3182 0.10% 5 0.08% atoulouse-158-1-159-253.w90-60.abo.wanadoo.fr
6 772 0.30% 101 0.06% 1529 0.05% 2 0.03% 19-65.206-83.static-ip.oleane.fr
7 694 0.27% 229 0.15% 10814 0.36% 2 0.03% aamiens-156-1-18-203.w90-18.abo.wanadoo.fr
8 663 0.26% 85 0.05% 7278 0.24% 3 0.05% aorleans-258-1-99-161.w90-24.abo.wanadoo.fr
9 661 0.26% 94 0.06% 2251 0.07% 1 0.02% acaen-157-1-134-120.w90-17.abo.wanadoo.fr
10 636 0.25% 145 0.09% 4375 0.14% 1 0.02% aorleans-157-1-114-44.w90-20.abo.wanadoo.fr
11 617 0.24% 101 0.06% 1447 0.05% 2 0.03% lns-bzn-51f-81-56-133-127.adsl.proxad.net
12 556 0.22% 281 0.18% 6493 0.21% 4 0.07% 89.170.198.75
13 552 0.22% 436 0.28% 7163 0.24% 10 0.16% 195.7.103.210
14 521 0.21% 496 0.32% 6331 0.21% 1 0.02% alille-251-1-50-42.w82-127.abo.wanadoo.fr
15 489 0.19% 89 0.06% 5251 0.17% 1 0.02% 60-134.252-81.static-ip.oleane.fr
16 476 0.19% 65 0.04% 1209 0.04% 1 0.02% areims-151-1-37-17.w83-192.abo.wanadoo.fr
17 467 0.18% 80 0.05% 1804 0.06% 2 0.03% 30.103.233-77.rev.gaoland.net
18 461 0.18% 151 0.10% 4350 0.14% 3 0.05% 150.79.101-84.rev.gaoland.net
19 429 0.17% 143 0.09% 7550 0.25% 1 0.02% jof81-1-82-245-67-136.fbx.proxad.net
20 420 0.17% 98 0.06% 3243 0.11% 1 0.02% 11.54.116-78.rev.gaoland.net
21 419 0.17% 84 0.05% 2509 0.08% 1 0.02% avelizy-751-1-17-72.w90-62.abo.wanadoo.fr
22 416 0.16% 131 0.08% 3631 0.12% 1 0.02% amontpellier-251-1-58-62.w83-113.abo.wanadoo.fr
23 415 0.16% 242 0.15% 5789 0.19% 6 0.10% mail.fransbonhomme.fr
24 413 0.16% 195 0.12% 5269 0.17% 4 0.07% laubervilliers-153-51-38-144.w193-253.abo.wanadoo.fr
25 406 0.16% 141 0.09% 2551 0.08% 2 0.03% wifi-58d1feb4.obudanet.hu
26 398 0.16% 345 0.22% 4391 0.14% 1 0.02% anantes-258-1-167-237.w92-135.abo.wanadoo.fr
27 398 0.16% 90 0.06% 3590 0.12% 2 0.03% 194.250.38.68
28 395 0.16% 91 0.06% 1892 0.06% 1 0.02% mail.cg07.fr
29 392 0.15% 132 0.08% 6445 0.21% 1 0.02% 6.201.88-91.rev.gaoland.net
30 386 0.15% 116 0.07% 2908 0.10% 1 0.02% 194.254.62.80
31 380 0.15% 380 0.24% 6512 0.21% 1 0.02% 83.233.30.101
32 379 0.15% 117 0.07% 2244 0.07% 3 0.05% apoitiers-552-1-80-86.w92-136.abo.wanadoo.fr
33 377 0.15% 361 0.23% 3982 0.13% 1 0.02% 91-171-54-199.rev.libertysurf.net
34 374 0.15% 130 0.08% 3670 0.12% 1 0.02% cap69-1-82-233-36-143.fbx.proxad.net
35 372 0.15% 139 0.09% 3386 0.11% 3 0.05% amontpellier-206-1-30-127.w80-13.abo.wanadoo.fr
36 370 0.15% 211 0.13% 2736 0.09% 3 0.05% 62.160.30.60
37 367 0.14% 90 0.06% 1117 0.04% 3 0.05% lrouen-151-72-29-146.w80-13.abo.wanadoo.fr
38 366 0.14% 330 0.21% 3350 0.11% 8 0.13% gate.notaires.fr
39 348 0.14% 106 0.07% 7902 0.26% 2 0.03% 53529cb5.cable.casema.nl
40 347 0.14% 81 0.05% 4754 0.16% 1 0.02% 213-36-173-137.rev.libertysurf.net
41 346 0.14% 76 0.05% 3659 0.12% 1 0.02% rue92-1-87-89-70-61.dsl.club-internet.fr
42 345 0.14% 129 0.08% 3510 0.12% 1 0.02% proxy.ville-antibes.fr
43 343 0.14% 111 0.07% 4654 0.15% 1 0.02% 105-66.qc.interplex.ca
44 338 0.13% 155 0.10% 3652 0.12% 7 0.11% taeniacara.cichlides.jmsp.net
45 335 0.13% 335 0.21% 4200 0.14% 335 5.47% 220.181.32.22
46 331 0.13% 132 0.08% 3418 0.11% 3 0.05% ber19-1-88-168-8-231.fbx.proxad.net
47 324 0.13% 240 0.15% 6170 0.20% 10 0.16% 81.80.24.179
48 321 0.13% 65 0.04% 3987 0.13% 1 0.02% aamiens-551-1-78-129.w92-142.abo.wanadoo.fr
49 318 0.13% 73 0.05% 1651 0.05% 2 0.03% 213.151.181.117
50 317 0.12% 143 0.09% 2104 0.07% 2 0.03% 212.234.116.126

Usage par pays pour Janvier 2009

Top 30 de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 143769 56.66% 86501 54.95% 1656329 54.56% France
2 69437 27.36% 43193 27.44% 865804 28.52% domaines .net
3 27535 10.85% 18914 12.01% 338987 11.17% Adresses non résolues
4 7216 2.84% 5231 3.32% 90335 2.98% domaines .com
5 1692 0.67% 876 0.56% 23123 0.76% Pays Bas
6 763 0.30% 492 0.31% 8543 0.28% Belgique
7 673 0.27% 254 0.16% 5866 0.19% Hongrie
8 446 0.18% 207 0.13% 5652 0.19% Canada
9 382 0.15% 227 0.14% 6061 0.20% Suisse
10 244 0.10% 196 0.12% 3195 0.11% domaines .org
11 232 0.09% 194 0.12% 1970 0.06% Nouvelle Calédonie
12 227 0.09% 179 0.11% 1694 0.06% Grande Bretagne
13 222 0.09% 197 0.13% 12576 0.41% Allemagne
14 181 0.07% 125 0.08% 3289 0.11% Nicaragua
15 70 0.03% 57 0.04% 1069 0.04% Turquie
16 66 0.03% 50 0.03% 670 0.02% Espagne
17 57 0.02% 28 0.02% 236 0.01% Malaisie
18 56 0.02% 44 0.03% 1050 0.03% Italie
19 53 0.02% 51 0.03% 998 0.03% Russie
20 48 0.02% 47 0.03% 725 0.02% Brésil
21 48 0.02% 47 0.03% 636 0.02% Roumanie
22 40 0.02% 38 0.02% 662 0.02% Arpanet (arpa)
23 39 0.02% 39 0.02% 664 0.02% Autriche
24 33 0.01% 31 0.02% 365 0.01% Maroc
25 32 0.01% 29 0.02% 236 0.01% Irlande
26 30 0.01% 28 0.02% 229 0.01% Australie
27 29 0.01% 27 0.02% 215 0.01% Pologne
28 24 0.01% 24 0.02% 213 0.01% Lithuanie
29 19 0.01% 19 0.01% 326 0.01% Indonèsie
30 19 0.01% 19 0.01% 326 0.01% Vietnam


Generated by Webalizer Version 1.30