Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Février 2009
Généré le 01-Mar-2009 06:44 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Février 2009
Total des hits 266724
Total des fichiers 162080
Total Pages 7797
Total Visites 6104
Total transfert en Ko 3251997
Total des sites uniques 4583
Total des URL uniques 727
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 396 2127
Maximum des hits par jour 9525 15649
Fichiers par jour 5788 9124
Pages par jour 278 495
Visites par jour 218 349
Transfert Kb par jour 116143 178157
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 162080
Code 206 - Contenu partiel 3304
Code 301 - Deplacé définitivement 5
Code 304 - Non modifié 64150
Code 403 - Accès interdit 5
Code 404 - Non trouvé 36943
Code 405 - Méthode non autorisée 237

Usage journalier pour Février 2009

Statistiques journalières pour Février 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6076 2.28% 3806 2.35% 151 1.94% 166 2.72% 146 3.19% 80501 2.48%
2 11205 4.20% 7039 4.34% 324 4.16% 294 4.82% 265 5.78% 148806 4.58%
3 13143 4.93% 7433 4.59% 309 3.96% 298 4.88% 265 5.78% 149105 4.59%
4 11119 4.17% 6971 4.30% 271 3.48% 287 4.70% 256 5.59% 122363 3.76%
5 9580 3.59% 5894 3.64% 250 3.21% 236 3.87% 210 4.58% 102608 3.16%
6 8757 3.28% 5244 3.24% 495 6.35% 228 3.74% 205 4.47% 117901 3.63%
7 6596 2.47% 3951 2.44% 348 4.46% 173 2.83% 145 3.16% 79029 2.43%
8 7464 2.80% 4255 2.63% 151 1.94% 170 2.79% 148 3.23% 83727 2.57%
9 12214 4.58% 7336 4.53% 346 4.44% 301 4.93% 266 5.80% 138815 4.27%
10 10662 4.00% 6656 4.11% 293 3.76% 280 4.59% 248 5.41% 134616 4.14%
11 10207 3.83% 6918 4.27% 294 3.77% 300 4.91% 267 5.83% 160554 4.94%
12 10013 3.75% 5596 3.45% 374 4.80% 243 3.98% 211 4.60% 121250 3.73%
13 8039 3.01% 5336 3.29% 225 2.89% 236 3.87% 206 4.49% 98575 3.03%
14 5498 2.06% 3368 2.08% 131 1.68% 153 2.51% 136 2.97% 65459 2.01%
15 6693 2.51% 4254 2.62% 179 2.30% 179 2.93% 150 3.27% 83730 2.57%
16 10726 4.02% 6464 3.99% 361 4.63% 292 4.78% 255 5.56% 140325 4.32%
17 9656 3.62% 5890 3.63% 285 3.66% 263 4.31% 234 5.11% 109579 3.37%
18 11294 4.23% 6935 4.28% 282 3.62% 273 4.47% 236 5.15% 129835 3.99%
19 10224 3.83% 6689 4.13% 293 3.76% 285 4.67% 252 5.50% 140364 4.32%
20 10475 3.93% 6186 3.82% 323 4.14% 253 4.14% 218 4.76% 122478 3.77%
21 6111 2.29% 3862 2.38% 201 2.58% 178 2.92% 141 3.08% 92068 2.83%
22 6232 2.34% 3769 2.33% 264 3.39% 196 3.21% 159 3.47% 66458 2.04%
23 15649 5.87% 9124 5.63% 357 4.58% 349 5.72% 308 6.72% 178157 5.48%
24 11372 4.26% 7035 4.34% 254 3.26% 294 4.82% 254 5.54% 129170 3.97%
25 11324 4.25% 6674 4.12% 281 3.60% 281 4.60% 257 5.61% 126747 3.90%
26 12786 4.79% 7373 4.55% 300 3.85% 336 5.50% 291 6.35% 140703 4.33%
27 7338 2.75% 4749 2.93% 251 3.22% 220 3.60% 187 4.08% 110575 3.40%
28 6271 2.35% 3273 2.02% 204 2.62% 167 2.74% 130 2.84% 78499 2.41%

Usage horaire pour Février 2009

Statistiques horaires pour Février 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 110 3100 1.16% 63 1785 1.10% 10 283 3.63% 1339 37479 1.15%
1 55 1556 0.58% 38 1069 0.66% 4 123 1.58% 918 25713 0.79%
2 45 1286 0.48% 24 694 0.43% 9 259 3.32% 435 12182 0.37%
3 18 517 0.19% 14 397 0.24% 2 72 0.92% 331 9256 0.28%
4 23 652 0.24% 16 472 0.29% 2 70 0.90% 329 9209 0.28%
5 26 735 0.28% 18 514 0.32% 2 83 1.06% 371 10390 0.32%
6 48 1351 0.51% 32 905 0.56% 5 144 1.85% 525 14701 0.45%
7 130 3666 1.37% 79 2232 1.38% 5 161 2.06% 2058 57633 1.77%
8 256 7186 2.69% 155 4358 2.69% 8 228 2.92% 3576 100138 3.08%
9 489 13705 5.14% 302 8459 5.22% 11 335 4.30% 5903 165283 5.08%
10 726 20331 7.62% 461 12916 7.97% 21 605 7.76% 7985 223587 6.88%
11 826 23141 8.68% 486 13626 8.41% 20 581 7.45% 9313 260755 8.02%
12 545 15280 5.73% 349 9774 6.03% 16 462 5.93% 7046 197301 6.07%
13 496 13910 5.22% 330 9249 5.71% 13 373 4.78% 5989 167689 5.16%
14 767 21482 8.05% 477 13360 8.24% 18 527 6.76% 9783 273919 8.42%
15 781 21869 8.20% 461 12934 7.98% 18 524 6.72% 9819 274929 8.45%
16 735 20594 7.72% 461 12934 7.98% 16 461 5.91% 8375 234495 7.21%
17 716 20057 7.52% 445 12478 7.70% 18 509 6.53% 9220 258161 7.94%
18 750 21010 7.88% 421 11800 7.28% 16 456 5.85% 8904 249320 7.67%
19 604 16925 6.35% 349 9798 6.05% 13 380 4.87% 7614 213190 6.56%
20 361 10108 3.79% 210 5900 3.64% 10 298 3.82% 3804 106523 3.28%
21 444 12433 4.66% 240 6735 4.16% 10 280 3.59% 4975 139294 4.28%
22 355 9942 3.73% 215 6029 3.72% 13 378 4.85% 4477 125350 3.85%
23 210 5888 2.21% 130 3662 2.26% 7 205 2.63% 3054 85500 2.63%

Top 50 de 727 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 24875 9.33% 446718 13.74% /page.php
2 5775 2.17% 111553 3.43% /
3 3704 1.39% 24937 0.77% /logo_creative.swf
4 822 0.31% 5980 0.18% /npage.php
5 464 0.17% 211936 6.52% /Fiche_etude_parcelle1-2.pdf
6 254 0.10% 199556 6.14% /Fiche_etude_parcelle2-2.pdf
7 173 0.06% 6169 0.19% /pdf/reglementation_bis.pdf
8 150 0.06% 8487 0.26% /pdf/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
9 150 0.06% 30117 0.93% /pdf/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
10 136 0.05% 16945 0.52% /pdf/2008_09_25_note_de_synthese_ANC05.pdf
11 128 0.05% 4720 0.15% /pdf/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
12 119 0.04% 13160 0.40% /pdf/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
13 31 0.01% 106 0.00% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
14 30 0.01% 122 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
15 29 0.01% 8066 0.25% /images/pro/sotra_recup/Sotralentz-gamme-eauxpluie.pdf
16 27 0.01% 106 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/aquitaine_fr.html
17 25 0.01% 106 0.00% /reseau_profesionnel/centre/centre_fr.html
18 24 0.01% 210 0.01% /stats/
19 23 0.01% 88 0.00% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
20 23 0.01% 92 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/haute_normandie_fr.html
21 22 0.01% 84 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
22 22 0.01% 88 0.00% /reseau_profesionnel/languedoc/languedoc_fr.html
23 21 0.01% 83 0.00% /reseau_profesionnel/champagne_ardenne/champagne_ardenne_fr.html
24 21 0.01% 8539 0.26% /partenaires/eqs/activites.pdf
25 20 0.01% 60 0.00% /reseau_profesionnel/alsace/alsace_fr.html
26 19 0.01% 79 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
27 18 0.01% 61 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
28 17 0.01% 69 0.00% /reseau_profesionnel/franche_comte/franche_comte_fr.html
29 17 0.01% 64 0.00% /reseau_profesionnel/corse/corse_fr.html
30 17 0.01% 65 0.00% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
31 15 0.01% 1484 0.05% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
32 15 0.01% 42 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/picardie_fr.html
33 12 0.00% 1278 0.04% /images/pro/sebico/assainissement_poster_0211.pdf
34 12 0.00% 40 0.00% /reseau_profesionnel/provences_alpes_cotes_azur/provence_alpes_cotes_azur_fr.html
35 12 0.00% 28 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/poitou_charentes_fr.html
36 12 0.00% 42 0.00% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html
37 11 0.00% 42 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
38 10 0.00% 28 0.00% /reseau_profesionnel/lorraine/lorraine_fr.html
39 10 0.00% 30 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/fabricant/simop_fr.html
40 10 0.00% 28 0.00% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
41 10 0.00% 36 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
42 9 0.00% 49 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
43 9 0.00% 31 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/fabricant/liste_fab_rho_fr.html
44 8 0.00% 206 0.01% /admin/
45 8 0.00% 34 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_bre_fr.html
46 8 0.00% 28 0.00% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
47 8 0.00% 21 0.00% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
48 7 0.00% 13 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/terrassier/liste_ter_rho_fr.html
49 7 0.00% 18 0.00% /reseau_profesionnel/bourgonne/fabricant/liste_fab_bou_fr.html
50 7 0.00% 19 0.00% /reseau_collectivite/paca/alpes_de_haute_provence/com_de_com/pays_forcalquier_montagne_lure_fr.

Top 10 de 304 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 5775 2.17% 4152 88.79% /
2 24 0.01% 23 0.49% /stats/
3 31 0.01% 11 0.24% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
4 10 0.00% 9 0.19% /reseau_profesionnel/limousin/fabricant/simop_fr.html
5 10 0.00% 8 0.17% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
6 8 0.00% 7 0.15% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
7 25 0.01% 7 0.15% /reseau_profesionnel/centre/centre_fr.html
8 9 0.00% 6 0.13% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
9 22 0.01% 6 0.13% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
10 8 0.00% 6 0.13% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html

Top 10 de 330 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5775 2.17% 4089 87.47% /
2 24 0.01% 24 0.51% /stats/
3 22 0.01% 14 0.30% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
4 10 0.00% 10 0.21% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
5 31 0.01% 9 0.19% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
6 10 0.00% 9 0.19% /reseau_profesionnel/limousin/fabricant/simop_fr.html
7 8 0.00% 8 0.17% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
8 8 0.00% 8 0.17% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
9 9 0.00% 7 0.15% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
10 18 0.01% 6 0.13% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html

Top 50 de 4583 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 872 0.33% 613 0.38% 12651 0.39% 15 0.25% reverse.completel.net
2 773 0.29% 291 0.18% 7088 0.22% 5 0.08% hosting1.easyextern.com
3 706 0.26% 142 0.09% 2143 0.07% 6 0.10% lrouen-151-72-10-217.w80-13.abo.wanadoo.fr
4 672 0.25% 183 0.11% 4976 0.15% 4 0.07% 0400007r-dns.ac-bordeaux.fr
5 651 0.24% 178 0.11% 3846 0.12% 2 0.03% alyon-254-1-18-188.w86-193.abo.wanadoo.fr
6 644 0.24% 112 0.07% 6046 0.19% 7 0.11% servdc2.agglo-hautsdebievre.fr
7 595 0.22% 97 0.06% 840 0.03% 1 0.02% 19-65.206-83.static-ip.oleane.fr
8 563 0.21% 63 0.04% 1522 0.05% 1 0.02% proxy1.maaf.fr
9 562 0.21% 449 0.28% 6774 0.21% 9 0.15% nc1-int.pass.oleane.net
10 481 0.18% 100 0.06% 3573 0.11% 1 0.02% 208.213.85-79.rev.gaoland.net
11 466 0.17% 254 0.16% 3829 0.12% 8 0.13% na.jmsp.net
12 462 0.17% 134 0.08% 4544 0.14% 1 0.02% acaen-156-1-20-123.w90-51.abo.wanadoo.fr
13 458 0.17% 234 0.14% 2943 0.09% 1 0.02% 195.101.248.169
14 455 0.17% 106 0.07% 2104 0.06% 2 0.03% lw.seventwentyfour.com
15 453 0.17% 133 0.08% 5694 0.18% 1 0.02% acaen-151-1-61-14.w86-215.abo.wanadoo.fr
16 450 0.17% 67 0.04% 7025 0.22% 1 0.02% undef-76-100.c-si.fr
17 442 0.17% 292 0.18% 10308 0.32% 5 0.08% 195.7.103.210
18 437 0.16% 94 0.06% 6594 0.20% 1 0.02% lrouen-152-81-18-62.w80-13.abo.wanadoo.fr
19 420 0.16% 250 0.15% 9208 0.28% 4 0.07% 82-169-232-168.ip.telfort.nl
20 420 0.16% 131 0.08% 7006 0.22% 1 0.02% atoulouse-551-1-69-22.w92-146.abo.wanadoo.fr
21 411 0.15% 385 0.24% 2537 0.08% 3 0.05% arennes-356-1-125-124.w86-220.abo.wanadoo.fr
22 410 0.15% 245 0.15% 9053 0.28% 7 0.11% 193.253.141.64
23 400 0.15% 86 0.05% 6410 0.20% 1 0.02% smtp2.chu-amiens.fr
24 398 0.15% 93 0.06% 2463 0.08% 1 0.02% 126.208.192-77.rev.gaoland.net
25 392 0.15% 140 0.09% 3582 0.11% 2 0.03% 88-139-132-45.adslgp.cegetel.net
26 386 0.14% 49 0.03% 882 0.03% 2 0.03% lputeaux-151-43-45-48.w193-252.abo.wanadoo.fr
27 382 0.14% 64 0.04% 3265 0.10% 1 0.02% alamentin-104-1-61-222.w80-8.abo.wanadoo.fr
28 377 0.14% 328 0.20% 13546 0.42% 117 1.92% llf531012.crawl.yahoo.net
29 373 0.14% 67 0.04% 2027 0.06% 1 0.02% 242.121.200-77.rev.gaoland.net
30 372 0.14% 275 0.17% 8490 0.26% 16 0.26% 195.68.31.231
31 360 0.13% 68 0.04% 563 0.02% 2 0.03% 195.49.133.202
32 359 0.13% 75 0.05% 2226 0.07% 1 0.02% alyon-258-1-1-51.w90-42.abo.wanadoo.fr
33 358 0.13% 119 0.07% 3134 0.10% 1 0.02% aorleans-154-1-63-190.w90-20.abo.wanadoo.fr
34 358 0.13% 79 0.05% 2017 0.06% 1 0.02% 96.197.88-91.rev.gaoland.net
35 357 0.13% 115 0.07% 5947 0.18% 2 0.03% 91-171-117-174.rev.libertysurf.net
36 355 0.13% 220 0.14% 4187 0.13% 2 0.03% 87-231-250-85.rev.numericable.fr
37 353 0.13% 77 0.05% 2406 0.07% 2 0.03% abayonne-256-1-160-90.w90-50.abo.wanadoo.fr
38 348 0.13% 61 0.04% 1301 0.04% 1 0.02% areims-156-1-40-222.w86-192.abo.wanadoo.fr
39 348 0.13% 85 0.05% 2702 0.08% 1 0.02% 30.232.196-77.rev.gaoland.net
40 344 0.13% 120 0.07% 3034 0.09% 1 0.02% 170.55.100-74.rev.gaoland.net
41 338 0.13% 164 0.10% 2577 0.08% 5 0.08% 81.93.6.24
42 337 0.13% 201 0.12% 3158 0.10% 1 0.02% lns-bzn-22-82-249-123-217.adsl.proxad.net
43 333 0.12% 77 0.05% 1963 0.06% 3 0.05% lcayenne-151-3-175.w81-248.abo.wanadoo.fr
44 329 0.12% 119 0.07% 1422 0.04% 6 0.10% 212.234.218.194
45 328 0.12% 52 0.03% 669 0.02% 4 0.07% biotoecus.cichlides.jmsp.net
46 328 0.12% 80 0.05% 2595 0.08% 1 0.02% adijon-257-1-36-213.w86-204.abo.wanadoo.fr
47 325 0.12% 81 0.05% 1518 0.05% 1 0.02% anantes-159-1-77-165.w90-54.abo.wanadoo.fr
48 321 0.12% 70 0.04% 2627 0.08% 1 0.02% aclermont-ferrand-157-1-10-34.w83-205.abo.wanadoo.fr
49 321 0.12% 311 0.19% 1548 0.05% 1 0.02% lst-amand-152-33-3-241.w82-127.abo.wanadoo.fr
50 320 0.12% 244 0.15% 8357 0.26% 4 0.07% muscade.schneider-electric.fr

Usage par pays pour Février 2009

Top 30 de 32 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 157904 59.20% 92663 57.17% 1802665 55.43% France
2 70536 26.45% 43530 26.86% 964112 29.65% domaines .net
3 25236 9.46% 17320 10.69% 308527 9.49% Adresses non résolues
4 8109 3.04% 5251 3.24% 104420 3.21% domaines .com
5 1156 0.43% 772 0.48% 25114 0.77% Pays Bas
6 894 0.34% 556 0.34% 8973 0.28% Belgique
7 548 0.21% 233 0.14% 4406 0.14% domaines .org
8 526 0.20% 361 0.22% 3584 0.11% Espagne
9 453 0.17% 293 0.18% 6061 0.19% Grande Bretagne
10 331 0.12% 137 0.08% 5318 0.16% Suisse
11 202 0.08% 193 0.12% 7793 0.24% Allemagne
12 153 0.06% 143 0.09% 1089 0.03% Nouvelle Calédonie
13 111 0.04% 106 0.07% 1203 0.04% Roumanie
14 99 0.04% 88 0.05% 1129 0.03% Canada
15 79 0.03% 74 0.05% 1389 0.04% Russie
16 61 0.02% 55 0.03% 448 0.01% Norvège
17 58 0.02% 55 0.03% 434 0.01% Turquie
18 43 0.02% 41 0.03% 538 0.02% République Tchèque
19 43 0.02% 36 0.02% 437 0.01% Luxembourg
20 37 0.01% 34 0.02% 342 0.01% Grèce
21 29 0.01% 29 0.02% 498 0.02% Japon
22 28 0.01% 28 0.02% 473 0.01% République Dominicaine
23 28 0.01% 27 0.02% 215 0.01% Maroc
24 20 0.01% 20 0.01% 278 0.01% Brésil
25 18 0.01% 18 0.01% 306 0.01% Ukraine
26 8 0.00% 4 0.00% 83 0.00% Seychelles
27 5 0.00% 5 0.00% 81 0.00% Afrique du Sud
28 2 0.00% 2 0.00% 42 0.00% Autriche
29 2 0.00% 2 0.00% 23 0.00% Danemark
30 2 0.00% 2 0.00% 31 0.00% Italie


Generated by Webalizer Version 1.30