Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Mars 2009
Généré le 01-Apr-2009 06:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Mars 2009
Total des hits 301173
Total des fichiers 184677
Total Pages 9014
Total Visites 7099
Total transfert en Ko 3646935
Total des sites uniques 5391
Total des URL uniques 873
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 404 2606
Maximum des hits par jour 9715 14800
Fichiers par jour 5957 8571
Pages par jour 290 416
Visites par jour 229 341
Transfert Kb par jour 117643 194367
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 184677
Code 206 - Contenu partiel 4309
Code 301 - Deplacé définitivement 2
Code 304 - Non modifié 72476
Code 403 - Accès interdit 8
Code 404 - Non trouvé 39698
Code 405 - Méthode non autorisée 3

Usage journalier pour Mars 2009

Statistiques journalières pour Mars 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6721 2.23% 4193 2.27% 240 2.66% 191 2.69% 162 3.01% 83334 2.29%
2 14800 4.91% 8571 4.64% 330 3.66% 333 4.69% 293 5.43% 194367 5.33%
3 11885 3.95% 7463 4.04% 272 3.02% 293 4.13% 259 4.80% 145442 3.99%
4 11736 3.90% 7092 3.84% 283 3.14% 302 4.25% 267 4.95% 141879 3.89%
5 12343 4.10% 7685 4.16% 276 3.06% 258 3.63% 236 4.38% 142626 3.91%
6 9552 3.17% 5776 3.13% 259 2.87% 301 4.24% 267 4.95% 124469 3.41%
7 7040 2.34% 4174 2.26% 193 2.14% 212 2.99% 178 3.30% 82819 2.27%
8 6043 2.01% 3747 2.03% 157 1.74% 151 2.13% 123 2.28% 71615 1.96%
9 12095 4.02% 7241 3.92% 342 3.79% 322 4.54% 284 5.27% 155433 4.26%
10 11295 3.75% 6870 3.72% 317 3.52% 286 4.03% 255 4.73% 137416 3.77%
11 10072 3.34% 6157 3.33% 381 4.23% 281 3.96% 242 4.49% 126708 3.47%
12 9985 3.32% 6504 3.52% 293 3.25% 280 3.94% 252 4.67% 128323 3.52%
13 7752 2.57% 4866 2.63% 272 3.02% 240 3.38% 214 3.97% 80167 2.20%
14 4197 1.39% 2462 1.33% 157 1.74% 150 2.11% 113 2.10% 58124 1.59%
15 6274 2.08% 3539 1.92% 159 1.76% 155 2.18% 125 2.32% 72761 2.00%
16 12873 4.27% 6856 3.71% 316 3.51% 295 4.16% 260 4.82% 157652 4.32%
17 10135 3.37% 6685 3.62% 312 3.46% 305 4.30% 281 5.21% 124911 3.43%
18 8226 2.73% 5353 2.90% 263 2.92% 229 3.23% 207 3.84% 91275 2.50%
19 10992 3.65% 6997 3.79% 336 3.73% 284 4.00% 254 4.71% 122103 3.35%
20 8846 2.94% 5435 2.94% 337 3.74% 257 3.62% 223 4.14% 93706 2.57%
21 5943 1.97% 3325 1.80% 205 2.27% 181 2.55% 148 2.75% 65929 1.81%
22 8781 2.92% 5114 2.77% 306 3.39% 222 3.13% 192 3.56% 126480 3.47%
23 12332 4.09% 7510 4.07% 416 4.62% 316 4.45% 270 5.01% 154057 4.22%
24 12657 4.20% 7851 4.25% 360 3.99% 341 4.80% 301 5.58% 165767 4.55%
25 13631 4.53% 7898 4.28% 384 4.26% 317 4.47% 287 5.32% 163524 4.48%
26 11228 3.73% 6970 3.77% 353 3.92% 278 3.92% 252 4.67% 128855 3.53%
27 10166 3.38% 6494 3.52% 356 3.95% 304 4.28% 275 5.10% 126770 3.48%
28 7410 2.46% 4639 2.51% 274 3.04% 212 2.99% 187 3.47% 85314 2.34%
29 5746 1.91% 3923 2.12% 218 2.42% 227 3.20% 204 3.78% 61929 1.70%
30 10807 3.59% 7235 3.92% 362 4.02% 322 4.54% 291 5.40% 129920 3.56%
31 9610 3.19% 6052 3.28% 285 3.16% 281 3.96% 254 4.71% 103261 2.83%

Usage horaire pour Mars 2009

Statistiques horaires pour Mars 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 96 2994 0.99% 53 1673 0.91% 5 162 1.80% 1351 41872 1.15%
1 33 1024 0.34% 24 760 0.41% 4 151 1.68% 508 15736 0.43%
2 38 1201 0.40% 22 690 0.37% 3 112 1.24% 456 14121 0.39%
3 26 825 0.27% 18 565 0.31% 3 115 1.28% 367 11374 0.31%
4 20 649 0.22% 18 558 0.30% 2 91 1.01% 216 6690 0.18%
5 32 1020 0.34% 21 664 0.36% 3 115 1.28% 412 12772 0.35%
6 67 2087 0.69% 42 1302 0.71% 5 160 1.78% 891 27619 0.76%
7 100 3111 1.03% 63 1958 1.06% 5 155 1.72% 1261 39085 1.07%
8 273 8464 2.81% 171 5329 2.89% 9 290 3.22% 3092 95854 2.63%
9 572 17750 5.89% 355 11030 5.97% 15 475 5.27% 7415 229862 6.30%
10 758 23498 7.80% 457 14192 7.68% 19 594 6.59% 8452 262009 7.18%
11 849 26332 8.74% 493 15306 8.29% 22 686 7.61% 11111 344431 9.44%
12 576 17876 5.94% 351 10890 5.90% 16 509 5.65% 8031 248976 6.83%
13 490 15196 5.05% 319 9915 5.37% 18 562 6.23% 5533 171525 4.70%
14 711 22049 7.32% 440 13668 7.40% 18 576 6.39% 8336 258403 7.09%
15 769 23845 7.92% 461 14303 7.74% 19 614 6.81% 8730 270644 7.42%
16 811 25157 8.35% 511 15852 8.58% 20 642 7.12% 9366 290333 7.96%
17 738 22897 7.60% 464 14396 7.80% 17 554 6.15% 8335 258381 7.08%
18 585 18148 6.03% 355 11008 5.96% 14 448 4.97% 6730 208635 5.72%
19 571 17718 5.88% 339 10529 5.70% 14 450 4.99% 7099 220069 6.03%
20 436 13536 4.49% 250 7776 4.21% 12 382 4.24% 5119 158676 4.35%
21 480 14885 4.94% 302 9372 5.07% 14 463 5.14% 6157 190856 5.23%
22 446 13846 4.60% 273 8463 4.58% 14 440 4.88% 6040 187228 5.13%
23 227 7065 2.35% 144 4478 2.42% 8 268 2.97% 2638 81786 2.24%

Top 50 de 873 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 27685 9.19% 486929 13.35% /page.php
2 6409 2.13% 123784 3.39% /
3 4067 1.35% 27410 0.75% /logo_creative.swf
4 539 0.18% 253424 6.95% /Fiche_etude_parcelle1-2.pdf
5 536 0.18% 3931 0.11% /npage.php
6 296 0.10% 212623 5.83% /Fiche_etude_parcelle2-2.pdf
7 182 0.06% 6681 0.18% /pdf/reglementation_bis.pdf
8 148 0.05% 5250 0.14% /pdf/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
9 146 0.05% 8407 0.23% /pdf/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
10 128 0.04% 15530 0.43% /pdf/2008_09_25_note_de_synthese_ANC05.pdf
11 117 0.04% 25341 0.69% /pdf/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
12 100 0.03% 11038 0.30% /pdf/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
13 37 0.01% 642 0.02% http://www.spanc.fr/page.php
14 33 0.01% 15099 0.41% /images/pro/sotra_recup/Sotralentz-gamme-eauxpluie.pdf
15 29 0.01% 129 0.00% /reseau_profesionnel/centre/centre_fr.html
16 28 0.01% 125 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
17 27 0.01% 113 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
18 27 0.01% 112 0.00% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
19 26 0.01% 102 0.00% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
20 24 0.01% 98 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
21 24 0.01% 10585 0.29% /partenaires/eqs/activites.pdf
22 24 0.01% 97 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/haute_normandie_fr.html
23 23 0.01% 98 0.00% /reseau_profesionnel/centre/fabricant/liste_fab_cen_fr.html
24 22 0.01% 88 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
25 21 0.01% 88 0.00% /reseau_profesionnel/franche_comte/franche_comte_fr.html
26 21 0.01% 83 0.00% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
27 21 0.01% 93 0.00% /reseau_profesionnel/languedoc/languedoc_fr.html
28 21 0.01% 88 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/aquitaine_fr.html
29 21 0.01% 180 0.00% /stats/
30 18 0.01% 56 0.00% /reseau_profesionnel/alsace/alsace_fr.html
31 17 0.01% 1802 0.05% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
32 16 0.01% 51 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_bre_fr.html
33 16 0.01% 74 0.00% /reseau_profesionnel/champagne_ardenne/champagne_ardenne_fr.html
34 16 0.01% 74 0.00% /reseau_profesionnel/corse/corse_fr.html
35 16 0.01% 39 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/picardie_fr.html
36 15 0.00% 48 0.00% /reseau_profesionnel/limousin/fabricant/simop_fr.html
37 15 0.00% 43 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/fabricant/liste_fab_rho_fr.html
38 14 0.00% 49 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/fabricant/liste_fab_hau_fr.html
39 13 0.00% 56 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
40 13 0.00% 28 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/aisne_liste_fr.html
41 13 0.00% 25 0.00% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
42 13 0.00% 42 0.00% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
43 12 0.00% 57 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_rho_fr.html
44 11 0.00% 23 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/recuperateur_boue/liste_rec_rho_fr.html
45 11 0.00% 43 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/fabricant/liste_fab_bre_fr.html
46 11 0.00% 47 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
47 11 0.00% 32 0.00% /reseau_profesionnel/midi_pyrennees/midi_pyrennees_fr.html
48 11 0.00% 39 0.00% /reseau_profesionnel/centre/recuperation_eaux_pluie/liste_rep_cen_fr.html
49 11 0.00% 31 0.00% /reseau_collectivite/paca/alpes_de_haute_provence/com_de_com/pays_forcalquier_montagne_lure_fr.
50 11 0.00% 21 0.00% /reseau_collectivite/picardie/somme/com_de_com/cc_region_oisemont_fr.html

Top 10 de 327 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 6409 2.13% 4757 88.60% /
2 21 0.01% 20 0.37% /stats/
3 15 0.00% 10 0.19% /reseau_profesionnel/limousin/fabricant/simop_fr.html
4 13 0.00% 10 0.19% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
5 13 0.00% 9 0.17% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
6 28 0.01% 8 0.15% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
7 13 0.00% 7 0.13% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
8 27 0.01% 7 0.13% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
9 22 0.01% 7 0.13% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
10 9 0.00% 7 0.13% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html

Top 10 de 364 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 6409 2.13% 4684 87.23% /
2 21 0.01% 21 0.39% /stats/
3 24 0.01% 19 0.35% /reseau_profesionnel/limousin/limousin_fr.html
4 15 0.00% 10 0.19% /reseau_profesionnel/limousin/fabricant/simop_fr.html
5 13 0.00% 10 0.19% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
6 13 0.00% 9 0.17% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
7 27 0.01% 7 0.13% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
8 15 0.00% 7 0.13% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/fabricant/liste_fab_rho_fr.html
9 13 0.00% 7 0.13% /reseau_collectivite/rhone_alpes/savoie/com_de_com/combe_savoie_fr.html
10 6 0.00% 6 0.11% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html

Top 50 de 5391 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1259 0.42% 54 0.03% 27187 0.75% 1 0.01% cpc2-slam5-2-0-cust417.2-4.cable.virginmedia.com
2 1253 0.42% 308 0.17% 7833 0.21% 14 0.20% na.jmsp.net
3 1219 0.40% 499 0.27% 13356 0.37% 100 1.41% crawl-66-249-71-116.googlebot.com
4 928 0.31% 657 0.36% 14821 0.41% 14 0.20% reverse.completel.net
5 792 0.26% 145 0.08% 2778 0.08% 10 0.14% smtp.eaux-bcs.fr
6 721 0.24% 694 0.38% 8046 0.22% 2 0.03% sud35-5-88-175-157-200.fbx.proxad.net
7 573 0.19% 251 0.14% 8205 0.22% 10 0.14% 212.234.218.194
8 563 0.19% 423 0.23% 12588 0.35% 6 0.08% 89.122.135.39
9 532 0.18% 145 0.08% 2503 0.07% 9 0.13% taeniacara.cichlides.jmsp.net
10 522 0.17% 359 0.19% 7881 0.22% 11 0.15% nc1-int.pass.oleane.net
11 521 0.17% 89 0.05% 2609 0.07% 2 0.03% n0017-1-88-176-116-7.fbx.proxad.net
12 508 0.17% 87 0.05% 2583 0.07% 1 0.01% 24.96.84-79.rev.gaoland.net
13 505 0.17% 141 0.08% 5285 0.14% 5 0.07% apoitiers-158-1-79-236.w86-213.abo.wanadoo.fr
14 503 0.17% 420 0.23% 4167 0.11% 8 0.11% gate.notaires.fr
15 486 0.16% 467 0.25% 1906 0.05% 1 0.01% arennes-357-1-49-75.w90-1.abo.wanadoo.fr
16 438 0.15% 72 0.04% 1968 0.05% 1 0.01% acaen-156-1-66-159.w90-51.abo.wanadoo.fr
17 430 0.14% 415 0.22% 3408 0.09% 1 0.01% arennes-251-1-118-193.w81-48.abo.wanadoo.fr
18 426 0.14% 88 0.05% 2450 0.07% 1 0.01% 114.29.2-93.rev.gaoland.net
19 423 0.14% 84 0.05% 3326 0.09% 1 0.01% anantes-754-1-15-226.w90-32.abo.wanadoo.fr
20 418 0.14% 192 0.10% 2953 0.08% 4 0.06% 52.234.66-86.rev.gaoland.net
21 411 0.14% 94 0.05% 3949 0.11% 2 0.03% amontsouris-156-1-154-231.w83-202.abo.wanadoo.fr
22 405 0.13% 113 0.06% 6532 0.18% 2 0.03% 88.187.254.171
23 396 0.13% 86 0.05% 2742 0.08% 2 0.03% 65.122.3-93.rev.gaoland.net
24 393 0.13% 52 0.03% 895 0.02% 1 0.01% amontpellier-157-1-165-28.w90-14.abo.wanadoo.fr
25 392 0.13% 76 0.04% 2320 0.06% 2 0.03% apoitiers-259-1-49-203.w90-16.abo.wanadoo.fr
26 390 0.13% 91 0.05% 5605 0.15% 1 0.01% abordeaux-257-1-47-208.w90-45.abo.wanadoo.fr
27 386 0.13% 58 0.03% 1326 0.04% 1 0.01% apoitiers-155-1-63-152.w83-193.abo.wanadoo.fr
28 382 0.13% 219 0.12% 1396 0.04% 1 0.01% arennes-351-1-65-15.w82-126.abo.wanadoo.fr
29 368 0.12% 86 0.05% 4980 0.14% 1 0.01% apoitiers-258-1-125-208.w90-50.abo.wanadoo.fr
30 365 0.12% 120 0.06% 3015 0.08% 3 0.04% mail.materiauxtp.fr
31 360 0.12% 95 0.05% 6415 0.18% 2 0.03% anantes-156-1-33-206.w90-12.abo.wanadoo.fr
32 350 0.12% 52 0.03% 735 0.02% 1 0.01% cw89-88.ppp.gts.fr
33 348 0.12% 56 0.03% 830 0.02% 1 0.01% abordeaux-158-1-63-109.w90-16.abo.wanadoo.fr
34 340 0.11% 95 0.05% 3943 0.11% 1 0.01% apoitiers-257-1-62-49.w86-205.abo.wanadoo.fr
35 338 0.11% 0 0.00% 72 0.00% 1 0.01% vds50-2-88-180-232-181.fbx.proxad.net
36 334 0.11% 68 0.04% 3595 0.10% 1 0.01% atoulon-257-1-93-98.w86-211.abo.wanadoo.fr
37 332 0.11% 241 0.13% 10207 0.28% 5 0.07% adijon-156-1-41-63.w90-39.abo.wanadoo.fr
38 332 0.11% 111 0.06% 3268 0.09% 2 0.03% 160.220.151.49
39 327 0.11% 216 0.12% 2543 0.07% 6 0.08% mail.fransbonhomme.fr
40 323 0.11% 71 0.04% 2081 0.06% 1 0.01% alyon-157-1-111-59.w90-41.abo.wanadoo.fr
41 315 0.10% 297 0.16% 1312 0.04% 1 0.01% cre71-2-88-166-133-201.fbx.proxad.net
42 313 0.10% 88 0.05% 1972 0.05% 2 0.03% 88-121-188-132.rev.libertysurf.net
43 311 0.10% 298 0.16% 1175 0.03% 1 0.01% 62.161.245.136
44 310 0.10% 74 0.04% 3890 0.11% 3 0.04% alo33-1-82-233-78-56.fbx.proxad.net
45 304 0.10% 282 0.15% 3051 0.08% 2 0.03% 66.209.65-86.rev.gaoland.net
46 303 0.10% 85 0.05% 4120 0.11% 1 0.01% apoitiers-256-1-89-221.w86-201.abo.wanadoo.fr
47 302 0.10% 93 0.05% 8138 0.22% 1 0.01% agrenoble-152-1-66-127.w86-193.abo.wanadoo.fr
48 301 0.10% 82 0.04% 2178 0.06% 2 0.03% lns-bzn-58-82-251-202-250.adsl.proxad.net
49 301 0.10% 301 0.16% 3525 0.10% 1 0.01% 86.172.74-86.rev.gaoland.net
50 299 0.10% 51 0.03% 870 0.02% 1 0.01% matrix.journal-lunion.fr

Usage par pays pour Mars 2009

Top 30 de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 171560 56.96% 103724 56.17% 1924408 52.77% France
2 86651 28.77% 52513 28.44% 1133788 31.09% domaines .net
3 27112 9.00% 18694 10.12% 367637 10.08% Adresses non résolues
4 11378 3.78% 6200 3.36% 151742 4.16% domaines .com
5 1013 0.34% 840 0.45% 12846 0.35% Belgique
6 743 0.25% 528 0.29% 8116 0.22% Pays Bas
7 506 0.17% 392 0.21% 5950 0.16% Grande Bretagne
8 480 0.16% 357 0.19% 7758 0.21% domaines .org
9 262 0.09% 156 0.08% 3989 0.11% Suisse
10 250 0.08% 209 0.11% 3194 0.09% Maroc
11 174 0.06% 164 0.09% 5387 0.15% Canada
12 167 0.06% 152 0.08% 3168 0.09% Nouvelle Calédonie
13 101 0.03% 73 0.04% 3219 0.09% Arpanet (arpa)
14 79 0.03% 79 0.04% 4714 0.13% Allemagne
15 68 0.02% 36 0.02% 261 0.01% Espagne
16 60 0.02% 46 0.02% 1694 0.05% Monaco
17 46 0.02% 39 0.02% 3124 0.09% Italie
18 45 0.01% 38 0.02% 643 0.02% Luxembourg
19 43 0.01% 35 0.02% 527 0.01% République Slovaque
20 38 0.01% 35 0.02% 417 0.01% Roumanie
21 36 0.01% 36 0.02% 526 0.01% Singapour
22 32 0.01% 29 0.02% 236 0.01% Pologne
23 31 0.01% 29 0.02% 249 0.01% Madagascar
24 31 0.01% 28 0.02% 147 0.00% Mexique
25 31 0.01% 31 0.02% 522 0.01% Taïwan
26 29 0.01% 29 0.02% 472 0.01% Japon
27 29 0.01% 26 0.01% 208 0.01% Norvège
28 27 0.01% 26 0.01% 195 0.01% Autriche
29 26 0.01% 23 0.01% 71 0.00% Bolivie
30 20 0.01% 20 0.01% 338 0.01% domaines .gov


Generated by Webalizer Version 1.30