Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Avril 2009
Généré le 01-May-2009 06:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Avril 2009
Total des hits 317645
Total des fichiers 187167
Total Pages 9374
Total Visites 7177
Total transfert en Ko 4176388
Total des sites uniques 5667
Total des URL uniques 1031
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 441 1912
Maximum des hits par jour 10588 17023
Fichiers par jour 6238 10669
Pages par jour 312 529
Visites par jour 239 438
Transfert Kb par jour 139213 234731
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 187167
Code 206 - Contenu partiel 9733
Code 301 - Deplacé définitivement 9
Code 304 - Non modifié 76299
Code 403 - Accès interdit 11
Code 404 - Non trouvé 44425
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Usage journalier pour Avril 2009

Statistiques journalières pour Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12664 3.99% 7784 4.16% 354 3.78% 325 4.53% 298 5.26% 151913 3.64%
2 12422 3.91% 7509 4.01% 378 4.03% 310 4.32% 287 5.06% 145359 3.48%
3 9082 2.86% 5408 2.89% 283 3.02% 256 3.57% 242 4.27% 114377 2.74%
4 5546 1.75% 3435 1.84% 231 2.46% 187 2.61% 166 2.93% 63749 1.53%
5 5992 1.89% 4024 2.15% 160 1.71% 192 2.68% 180 3.18% 77221 1.85%
6 12950 4.08% 7348 3.93% 392 4.18% 322 4.49% 295 5.21% 155088 3.71%
7 7805 2.46% 5496 2.94% 386 4.12% 413 5.75% 384 6.78% 85417 2.05%
8 14545 4.58% 8339 4.46% 433 4.62% 366 5.10% 317 5.59% 189705 4.54%
9 12320 3.88% 6812 3.64% 329 3.51% 265 3.69% 243 4.29% 143395 3.43%
10 9698 3.05% 5737 3.07% 316 3.37% 253 3.53% 227 4.01% 141140 3.38%
11 6689 2.11% 3576 1.91% 196 2.09% 185 2.58% 168 2.96% 85854 2.06%
12 5175 1.63% 2802 1.50% 152 1.62% 157 2.19% 140 2.47% 58384 1.40%
13 7541 2.37% 3750 2.00% 232 2.47% 175 2.44% 159 2.81% 93385 2.24%
14 12768 4.02% 7604 4.06% 373 3.98% 300 4.18% 273 4.82% 156605 3.75%
15 13512 4.25% 8359 4.47% 414 4.42% 389 5.42% 369 6.51% 205487 4.92%
16 13899 4.38% 7571 4.05% 346 3.69% 285 3.97% 267 4.71% 170342 4.08%
17 10723 3.38% 6161 3.29% 332 3.54% 293 4.08% 270 4.76% 145335 3.48%
18 7059 2.22% 3994 2.13% 235 2.51% 181 2.52% 157 2.77% 90510 2.17%
19 7262 2.29% 4480 2.39% 220 2.35% 190 2.65% 176 3.11% 102604 2.46%
20 17023 5.36% 10669 5.70% 529 5.64% 438 6.10% 407 7.18% 234731 5.62%
21 13095 4.12% 7907 4.22% 383 4.09% 364 5.07% 335 5.91% 178492 4.27%
22 11010 3.47% 6535 3.49% 324 3.46% 297 4.14% 277 4.89% 165704 3.97%
23 13336 4.20% 7468 3.99% 303 3.23% 324 4.51% 298 5.26% 177981 4.26%
24 8208 2.58% 4790 2.56% 257 2.74% 262 3.65% 235 4.15% 101286 2.43%
25 6079 1.91% 3737 2.00% 182 1.94% 192 2.68% 166 2.93% 82044 1.96%
26 7377 2.32% 4444 2.37% 226 2.41% 242 3.37% 224 3.95% 108904 2.61%
27 14633 4.61% 8867 4.74% 368 3.93% 311 4.33% 296 5.22% 191091 4.58%
28 15034 4.73% 8466 4.52% 362 3.86% 329 4.58% 309 5.45% 228560 5.47%
29 15517 4.89% 8789 4.70% 382 4.08% 350 4.88% 329 5.81% 213333 5.11%
30 8681 2.73% 5306 2.83% 296 3.16% 270 3.76% 240 4.24% 118390 2.83%

Usage horaire pour Avril 2009

Statistiques horaires pour Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 128 3842 1.21% 83 2515 1.34% 6 186 1.98% 1783 53488 1.28%
1 53 1596 0.50% 35 1056 0.56% 4 129 1.38% 866 25993 0.62%
2 64 1927 0.61% 33 990 0.53% 3 112 1.19% 893 26800 0.64%
3 30 905 0.28% 18 555 0.30% 3 106 1.13% 532 15956 0.38%
4 25 765 0.24% 18 546 0.29% 2 88 0.94% 336 10065 0.24%
5 34 1030 0.32% 28 845 0.45% 4 127 1.35% 517 15512 0.37%
6 46 1407 0.44% 34 1038 0.55% 4 124 1.32% 561 16843 0.40%
7 94 2821 0.89% 63 1916 1.02% 5 167 1.78% 1480 44411 1.06%
8 326 9799 3.08% 191 5757 3.08% 9 291 3.10% 4181 125443 3.00%
9 638 19160 6.03% 396 11909 6.36% 19 581 6.20% 8526 255791 6.12%
10 724 21749 6.85% 451 13536 7.23% 21 655 6.99% 10228 306838 7.35%
11 869 26078 8.21% 508 15255 8.15% 24 741 7.90% 11355 340650 8.16%
12 645 19376 6.10% 369 11089 5.92% 18 557 5.94% 8542 256264 6.14%
13 515 15479 4.87% 311 9348 4.99% 14 441 4.70% 6640 199207 4.77%
14 762 22889 7.21% 462 13879 7.42% 22 665 7.09% 9953 298578 7.15%
15 770 23100 7.27% 457 13717 7.33% 18 564 6.02% 10769 323063 7.74%
16 893 26795 8.44% 512 15384 8.22% 22 665 7.09% 12301 369016 8.84%
17 853 25600 8.06% 489 14675 7.84% 24 732 7.81% 10697 320897 7.68%
18 740 22212 6.99% 433 13013 6.95% 17 534 5.70% 9287 278609 6.67%
19 612 18372 5.78% 334 10046 5.37% 15 454 4.84% 7317 219520 5.26%
20 442 13271 4.18% 259 7786 4.16% 10 329 3.51% 4795 143856 3.44%
21 500 15007 4.72% 291 8732 4.67% 14 423 4.51% 6656 199680 4.78%
22 497 14915 4.70% 267 8011 4.28% 14 428 4.57% 7096 212882 5.10%
23 318 9550 3.01% 185 5569 2.98% 9 275 2.93% 3901 117026 2.80%

Top 50 de 1031 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 27753 8.74% 465778 11.15% /page.php
2 6435 2.03% 127650 3.06% /
3 4116 1.30% 27252 0.65% /logo_creative.swf
4 1531 0.48% 11240 0.27% /npage.php
5 752 0.24% 3175 0.08% /definitionspanc/spanc.pdf
6 583 0.18% 4243 0.10% /microstation/bouesactivees.pdf
7 459 0.14% 199722 4.78% /Fiche_etude_parcelle1-2.pdf
8 453 0.14% 2542 0.06% /definitionspanc/role.pdf
9 378 0.12% 2191 0.05% /microstation/sbr.pdf
10 359 0.11% 2357 0.06% /microstation/culturesfixees.pdf
11 324 0.10% 2006 0.05% /definitionspanc/controle.pdf
12 301 0.09% 121956 2.92% /definitionspanc/Etude_SPANC_partie_II.pdf
13 292 0.09% 4714 0.11% /reglementation/redevances-communes.pdf
14 266 0.08% 204179 4.89% /Fiche_etude_parcelle2-2.pdf
15 250 0.08% 855 0.02% /definitionspanc/vidange.pdf
16 216 0.07% 4270 0.10% /reglementation/directiveeurope.pdf
17 210 0.07% 100861 2.42% /reglementation/Etude_SPANC_partie_II.pdf
18 198 0.06% 36984 0.89% /reglementation/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
19 181 0.06% 6536 0.16% /pdf/reglementation_bis.pdf
20 177 0.06% 10502 0.25% /reglementation/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
21 159 0.05% 3385 0.08% /reglementation/concensus.pdf
22 147 0.05% 3067 0.07% /reglementation/mutualisation.pdf
23 126 0.04% 15008 0.36% /reglementation/2008_09_25_note_de_synthese_ANC05.pdf
24 126 0.04% 14458 0.35% /reglementation/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
25 121 0.04% 4554 0.11% /reglementation/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
26 58 0.02% 3298 0.08% /pdf/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
27 43 0.01% 6243 0.15% /pdf/2008_09_25_note_de_synthese_ANC05.pdf
28 41 0.01% 8108 0.19% /pdf/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
29 36 0.01% 1371 0.03% /pdf/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
30 35 0.01% 4440 0.11% /pdf/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
31 35 0.01% 13581 0.33% /images/pro/sotra_recup/Sotralentz-gamme-eauxpluie.pdf
32 31 0.01% 89 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
33 26 0.01% 74 0.00% /reseau_profesionnel/rhone_alpes/rhone_alpes_fr.html
34 26 0.01% 111 0.00% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
35 26 0.01% 120 0.00% /reseau_profesionnel/aquitaine/aquitaine_fr.html
36 24 0.01% 104 0.00% /reseau_profesionnel/bretagne/bretagne_fr.html
37 22 0.01% 102 0.00% /reseau_profesionnel/ile_de_france/ile_de_france_fr.html
38 21 0.01% 92 0.00% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
39 21 0.01% 97 0.00% /reseau_profesionnel/centre/centre_fr.html
40 20 0.01% 88 0.00% /reseau_profesionnel/franche_comte/franche_comte_fr.html
41 20 0.01% 2046 0.05% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
42 20 0.01% 92 0.00% /reseau_profesionnel/auvergne/auvergne_fr.html
43 18 0.01% 99 0.00% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/fabricant/liste_fab_nor_fr.html
44 18 0.01% 79 0.00% /reseau_profesionnel/languedoc/languedoc_fr.html
45 18 0.01% 83 0.00% /reseau_profesionnel/haute_normandie/haute_normandie_fr.html
46 18 0.01% 53 0.00% /reseau_profesionnel/picardie/picardie_fr.html
47 18 0.01% 60 0.00% /reseau_profesionnel/alsace/alsace_fr.html
48 17 0.01% 79 0.00% /reseau_profesionnel/champagne_ardenne/champagne_ardenne_fr.html
49 16 0.01% 10462 0.25% /partenaires/eqs/activites.pdf
50 16 0.01% 56 0.00% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html

Top 10 de 414 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 6435 2.03% 4476 85.00% /
2 1 0.00% 54 1.03% /reglementation/Arr
3 12 0.00% 10 0.19% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
4 18 0.01% 9 0.17% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/fabricant/liste_fab_nor_fr.html
5 11 0.00% 9 0.17% /reseau_profesionnel/corse/terrassier/liste_ter_cor_fr.html
6 16 0.01% 9 0.17% /reseau_profesionnel/pays_de_la_loire/pays_de_la_loire_fr.html
7 21 0.01% 8 0.15% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
8 31 0.01% 8 0.15% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
9 11 0.00% 8 0.15% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
10 13 0.00% 8 0.15% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html

Top 10 de 451 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 6435 2.03% 4275 81.26% /
2 1 0.00% 186 3.54% /reglementation/Arr
3 20 0.01% 10 0.19% /images/pro/sotra_recup/SL-EP
4 18 0.01% 10 0.19% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/fabricant/liste_fab_nor_fr.html
5 13 0.00% 10 0.19% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/simop_fr.html
6 12 0.00% 9 0.17% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
7 11 0.00% 9 0.17% /reseau_profesionnel/corse/terrassier/liste_ter_cor_fr.html
8 20 0.01% 8 0.15% /reseau_profesionnel/franche_comte/franche_comte_fr.html
9 11 0.00% 8 0.15% /reseau_collectivite/languedoc/pyrenees_orientales/com_de_com/cc_region_audruicq_fr.html
10 18 0.01% 8 0.15% /reseau_profesionnel/languedoc/languedoc_fr.html

Top 50 de 5667 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 2553 0.80% 972 0.52% 10739 0.26% 19 0.26% amm80-1-82-246-72-182.fbx.proxad.net
2 1492 0.47% 995 0.53% 19140 0.46% 24 0.33% reverse.completel.net
3 1366 0.43% 864 0.46% 14354 0.34% 146 2.03% crawl-66-249-66-102.googlebot.com
4 1225 0.39% 195 0.10% 10051 0.24% 2 0.03% 168.19.170-89.rev.gaoland.net
5 1154 0.36% 213 0.11% 16711 0.40% 7 0.10% aamiens-152-1-88-153.w90-34.abo.wanadoo.fr
6 835 0.26% 191 0.10% 4458 0.11% 1 0.01% 195.6.68.62
7 778 0.24% 129 0.07% 9637 0.23% 2 0.03% bt290-1-88-182-136-206.fbx.proxad.net
8 739 0.23% 588 0.31% 7238 0.17% 11 0.15% gate.notaires.fr
9 725 0.23% 343 0.18% 8269 0.20% 4 0.06% 212.234.176.21
10 703 0.22% 122 0.07% 4879 0.12% 1 0.01% alille-155-1-111-131.w90-34.abo.wanadoo.fr
11 649 0.20% 254 0.14% 5890 0.14% 4 0.06% 89.170.177.246
12 610 0.19% 197 0.11% 9259 0.22% 4 0.06% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
13 606 0.19% 448 0.24% 9411 0.23% 10 0.14% nc1-int.pass.oleane.net
14 597 0.19% 405 0.22% 8695 0.21% 10 0.14% 82.83.86-79.rev.gaoland.net
15 587 0.18% 145 0.08% 4383 0.10% 2 0.03% 226.34-14-84.ripe.coltfrance.com
16 579 0.18% 84 0.04% 3936 0.09% 3 0.04% abordeaux-157-1-128-236.w86-205.abo.wanadoo.fr
17 520 0.16% 101 0.05% 4817 0.12% 1 0.01% atoulouse-256-1-20-85.w90-38.abo.wanadoo.fr
18 509 0.16% 215 0.11% 6812 0.16% 10 0.14% 212.234.218.194
19 503 0.16% 137 0.07% 10405 0.25% 4 0.06% 57.252.194-77.rev.gaoland.net
20 499 0.16% 134 0.07% 3256 0.08% 1 0.01% adijon-754-1-12-120.w90-13.abo.wanadoo.fr
21 498 0.16% 475 0.25% 2410 0.06% 1 0.01% aorleans-552-1-97-196.w92-140.abo.wanadoo.fr
22 494 0.16% 460 0.25% 13686 0.33% 1 0.01% anantes-258-1-20-93.w90-49.abo.wanadoo.fr
23 476 0.15% 90 0.05% 4072 0.10% 1 0.01% acaen-157-1-163-153.w90-62.abo.wanadoo.fr
24 474 0.15% 83 0.04% 13446 0.32% 1 0.01% 195.6.68.207
25 469 0.15% 134 0.07% 4999 0.12% 4 0.06% nannacara.cichlides.jmsp.net
26 468 0.15% 188 0.10% 7559 0.18% 5 0.07% aamiens-551-1-73-50.w92-142.abo.wanadoo.fr
27 464 0.15% 107 0.06% 9216 0.22% 4 0.06% lrouen-151-73-78-101.w80-13.abo.wanadoo.fr
28 459 0.14% 95 0.05% 5268 0.13% 2 0.03% apoitiers-256-1-71-183.w90-16.abo.wanadoo.fr
29 457 0.14% 278 0.15% 14929 0.36% 10 0.14% 83-157-204-70.rev.libertysurf.net
30 456 0.14% 288 0.15% 3996 0.10% 10 0.14% na.jmsp.net
31 451 0.14% 91 0.05% 5569 0.13% 1 0.01% rob76-6-88-169-127-57.fbx.proxad.net
32 439 0.14% 358 0.19% 4225 0.10% 1 0.01% 11.18.138.213.dynamic.sat.abo.nordnet.fr
33 434 0.14% 74 0.04% 5217 0.12% 1 0.01% 194.72.161.183
34 426 0.13% 133 0.07% 5204 0.12% 3 0.04% host86-130-98-67.range86-130.btcentralplus.com
35 426 0.13% 426 0.23% 5041 0.12% 1 0.01% 86.172.74-86.rev.gaoland.net
36 420 0.13% 100 0.05% 6274 0.15% 3 0.04% alyon-258-1-144-97.w90-53.abo.wanadoo.fr
37 416 0.13% 109 0.06% 3359 0.08% 1 0.01% 193.57.156.241
38 412 0.13% 389 0.21% 2172 0.05% 1 0.01% arennes-358-1-51-105.w90-49.abo.wanadoo.fr
39 399 0.13% 118 0.06% 2934 0.07% 2 0.03% lau06-1-82-228-247-165.fbx.proxad.net
40 394 0.12% 68 0.04% 5402 0.13% 2 0.03% aplessis-bouchard-154-1-23-191.w86-212.abo.wanadoo.fr
41 391 0.12% 102 0.05% 6094 0.15% 1 0.01% acaen-156-1-92-112.w90-51.abo.wanadoo.fr
42 390 0.12% 184 0.10% 2274 0.05% 1 0.01% arennes-258-1-148-53.w86-214.abo.wanadoo.fr
43 376 0.12% 72 0.04% 1575 0.04% 1 0.01% alyon-256-1-21-122.w90-4.abo.wanadoo.fr
44 374 0.12% 80 0.04% 2210 0.05% 1 0.01% abo-64-102-68.mrs.modulonet.fr
45 372 0.12% 67 0.04% 4921 0.12% 1 0.01% aorleans-151-1-86-189.w90-21.abo.wanadoo.fr
46 364 0.11% 68 0.04% 1475 0.04% 1 0.01% par69-1-82-67-27-233.fbx.proxad.net
47 364 0.11% 63 0.03% 1430 0.03% 1 0.01% 127.63-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
48 363 0.11% 89 0.05% 5148 0.12% 1 0.01% anantes-258-1-157-176.w90-54.abo.wanadoo.fr
49 361 0.11% 75 0.04% 2131 0.05% 1 0.01% 91-168-156-90.rev.libertysurf.net
50 360 0.11% 74 0.04% 4702 0.11% 6 0.08% courrier.cauxseine.fr

Usage par pays pour Avril 2009

Top 30 de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 172264 54.23% 99471 53.15% 2134168 51.10% France
2 94307 29.69% 55401 29.60% 1242787 29.76% domaines .net
3 33511 10.55% 21028 11.23% 528411 12.65% Adresses non résolues
4 11711 3.69% 7455 3.98% 189100 4.53% domaines .com
5 1801 0.57% 1011 0.54% 18003 0.43% Belgique
6 709 0.22% 442 0.24% 11117 0.27% Pays Bas
7 389 0.12% 249 0.13% 4388 0.11% Nouvelle Calédonie
8 381 0.12% 203 0.11% 8000 0.19% Suisse
9 332 0.10% 296 0.16% 4228 0.10% domaines .org
10 315 0.10% 128 0.07% 8834 0.21% Luxembourg
11 281 0.09% 166 0.09% 6955 0.17% Allemagne
12 255 0.08% 166 0.09% 1748 0.04% Canada
13 207 0.07% 120 0.06% 1051 0.03% Grande Bretagne
14 178 0.06% 174 0.09% 2900 0.07% Italie
15 157 0.05% 157 0.08% 1769 0.04% Argentine
16 152 0.05% 105 0.06% 3998 0.10% Polynesie Française
17 129 0.04% 116 0.06% 1930 0.05% Mexique
18 74 0.02% 39 0.02% 703 0.02% Maroc
19 54 0.02% 45 0.02% 523 0.01% Russie
20 43 0.01% 37 0.02% 301 0.01% Andorre
21 38 0.01% 38 0.02% 554 0.01% Brésil
22 36 0.01% 30 0.02% 249 0.01% Afrique du Sud
23 32 0.01% 28 0.01% 237 0.01% Suède
24 31 0.01% 28 0.01% 230 0.01% Arpanet (arpa)
25 30 0.01% 28 0.01% 236 0.01% Inde
26 29 0.01% 28 0.01% 318 0.01% Chili
27 28 0.01% 27 0.01% 215 0.01% République Dominicaine
28 28 0.01% 27 0.01% 215 0.01% Irlande
29 26 0.01% 25 0.01% 326 0.01% Roumanie
30 25 0.01% 24 0.01% 368 0.01% Taïwan


Generated by Webalizer Version 1.30