Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Mai 2009
Généré le 01-Jun-2009 06:42 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Mai 2009
Total des hits 325115
Total des fichiers 188585
Total Pages 8052
Total Visites 6979
Total transfert en Ko 4812904
Total des sites uniques 5575
Total des URL uniques 1098
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 436 1966
Maximum des hits par jour 10487 18079
Fichiers par jour 6083 10456
Pages par jour 259 505
Visites par jour 225 388
Transfert Kb par jour 155255 261866
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 188585
Code 206 - Contenu partiel 12479
Code 301 - Deplacé définitivement 20
Code 304 - Non modifié 77070
Code 400 - Mauvaise demande 3
Code 403 - Accès interdit 8
Code 404 - Non trouvé 46949
Code 405 - Méthode non autorisée 1

Usage journalier pour Mai 2009

Statistiques journalières pour Mai 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8130 2.50% 4448 2.36% 165 2.05% 185 2.65% 168 3.01% 106509 2.21%
2 4480 1.38% 2619 1.39% 178 2.21% 168 2.41% 150 2.69% 54103 1.12%
3 8704 2.68% 4828 2.56% 252 3.13% 207 2.97% 171 3.07% 126418 2.63%
4 15017 4.62% 8611 4.57% 403 5.00% 328 4.70% 301 5.40% 230670 4.79%
5 16296 5.01% 9693 5.14% 328 4.07% 315 4.51% 287 5.15% 242407 5.04%
6 12301 3.78% 6537 3.47% 243 3.02% 270 3.87% 253 4.54% 156518 3.25%
7 9934 3.06% 6633 3.52% 259 3.22% 293 4.20% 275 4.93% 165644 3.44%
8 6944 2.14% 3956 2.10% 153 1.90% 173 2.48% 159 2.85% 97561 2.03%
9 5015 1.54% 2934 1.56% 147 1.83% 176 2.52% 164 2.94% 80492 1.67%
10 7908 2.43% 4563 2.42% 226 2.81% 202 2.89% 179 3.21% 136533 2.84%
11 18079 5.56% 10456 5.54% 456 5.66% 388 5.56% 364 6.53% 261866 5.44%
12 16543 5.09% 9601 5.09% 442 5.49% 377 5.40% 345 6.19% 249122 5.18%
13 14490 4.46% 8520 4.52% 320 3.97% 383 5.49% 354 6.35% 215448 4.48%
14 13729 4.22% 7987 4.24% 304 3.78% 344 4.93% 323 5.79% 207901 4.32%
15 13660 4.20% 7593 4.03% 300 3.73% 375 5.37% 349 6.26% 186380 3.87%
16 6569 2.02% 3690 1.96% 170 2.11% 185 2.65% 165 2.96% 94051 1.95%
17 9555 2.94% 4658 2.47% 219 2.72% 185 2.65% 171 3.07% 138191 2.87%
18 12741 3.92% 7831 4.15% 353 4.38% 317 4.54% 299 5.36% 180216 3.74%
19 12269 3.77% 7396 3.92% 262 3.25% 329 4.71% 305 5.47% 169034 3.51%
20 10997 3.38% 6330 3.36% 245 3.04% 285 4.08% 264 4.74% 178727 3.71%
21 6607 2.03% 3419 1.81% 158 1.96% 164 2.35% 147 2.64% 93814 1.95%
22 8444 2.60% 4629 2.45% 214 2.66% 225 3.22% 205 3.68% 128531 2.67%
23 4918 1.51% 3121 1.65% 150 1.86% 195 2.79% 177 3.17% 89901 1.87%
24 6051 1.86% 3691 1.96% 155 1.92% 176 2.52% 161 2.89% 85026 1.77%
25 14741 4.53% 8211 4.35% 321 3.99% 327 4.69% 303 5.43% 217399 4.52%
26 15356 4.72% 9660 5.12% 505 6.27% 340 4.87% 326 5.85% 226904 4.71%
27 11620 3.57% 6783 3.60% 307 3.81% 324 4.64% 293 5.26% 181295 3.77%
28 12876 3.96% 7380 3.91% 258 3.20% 309 4.43% 284 5.09% 191416 3.98%
29 9801 3.01% 6146 3.26% 249 3.09% 285 4.08% 270 4.84% 155617 3.23%
30 5296 1.63% 3151 1.67% 132 1.64% 168 2.41% 158 2.83% 72781 1.51%
31 6044 1.86% 3510 1.86% 178 2.21% 200 2.87% 182 3.26% 92431 1.92%

Usage horaire pour Mai 2009

Statistiques horaires pour Mai 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 161 5009 1.54% 92 2859 1.52% 4 137 1.70% 2358 73099 1.52%
1 69 2160 0.66% 42 1303 0.69% 3 109 1.35% 1008 31251 0.65%
2 38 1189 0.37% 24 752 0.40% 2 90 1.12% 461 14298 0.30%
3 30 947 0.29% 16 514 0.27% 2 78 0.97% 569 17631 0.37%
4 19 612 0.19% 13 422 0.22% 2 64 0.79% 182 5636 0.12%
5 31 972 0.30% 22 688 0.36% 2 76 0.94% 647 20053 0.42%
6 58 1816 0.56% 35 1112 0.59% 2 90 1.12% 873 27049 0.56%
7 138 4295 1.32% 83 2601 1.38% 4 144 1.79% 1894 58728 1.22%
8 299 9287 2.86% 182 5670 3.01% 7 242 3.01% 4206 130381 2.71%
9 620 19245 5.92% 344 10689 5.67% 14 451 5.60% 8588 266221 5.53%
10 806 24988 7.69% 465 14440 7.66% 17 557 6.92% 12552 389124 8.09%
11 866 26852 8.26% 520 16150 8.56% 20 639 7.94% 13108 406361 8.44%
12 670 20797 6.40% 409 12693 6.73% 16 497 6.17% 10125 313880 6.52%
13 611 18943 5.83% 341 10597 5.62% 13 407 5.05% 8542 264794 5.50%
14 795 24652 7.58% 460 14285 7.57% 19 602 7.48% 12239 379417 7.88%
15 795 24658 7.58% 468 14533 7.71% 19 601 7.46% 11298 350250 7.28%
16 707 21933 6.75% 434 13473 7.14% 14 457 5.68% 10889 337565 7.01%
17 721 22364 6.88% 411 12768 6.77% 16 499 6.20% 10644 329977 6.86%
18 641 19899 6.12% 351 10904 5.78% 15 480 5.96% 9837 304953 6.34%
19 639 19839 6.10% 363 11259 5.97% 12 395 4.91% 9728 301571 6.27%
20 391 12129 3.73% 224 6948 3.68% 8 266 3.30% 5977 185275 3.85%
21 584 18110 5.57% 334 10368 5.50% 16 511 6.35% 8619 267203 5.55%
22 472 14658 4.51% 252 7820 4.15% 10 328 4.07% 6358 197108 4.10%
23 314 9761 3.00% 185 5737 3.04% 10 332 4.12% 4551 141078 2.93%

Top 50 de 1098 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 27869 8.57% 452416 9.40% /page.php
2 6309 1.94% 129014 2.68% /
3 3985 1.23% 26327 0.55% /logo_creative.swf
4 908 0.28% 3803 0.08% /definitionspanc/spanc.pdf
5 642 0.20% 280363 5.83% /Fiche_etude_parcelle1-2.pdf
6 596 0.18% 4404 0.09% /microstation/bouesactivees.pdf
7 553 0.17% 2992 0.06% /definitionspanc/role.pdf
8 455 0.14% 176939 3.68% /definitionspanc/Etude_SPANC_partie_II.pdf
9 407 0.13% 2435 0.05% /definitionspanc/controle.pdf
10 400 0.12% 2371 0.05% /microstation/sbr.pdf
11 369 0.11% 2419 0.05% /microstation/culturesfixees.pdf
12 363 0.11% 257189 5.34% /Fiche_etude_parcelle2-2.pdf
13 324 0.10% 1130 0.02% /definitionspanc/vidange.pdf
14 321 0.10% 5119 0.11% /reglementation/redevances-communes.pdf
15 270 0.08% 9289 0.19% /reglementation/arrete17decembre2008consolide.pdf
16 264 0.08% 1891 0.04% /npage.php
17 238 0.07% 4889 0.10% /reglementation/directiveeurope.pdf
18 225 0.07% 1464 0.03% /reglementation/planacceventemaison.pdf
19 222 0.07% 88238 1.83% /reglementation/Etude_SPANC_partie_II.pdf
20 170 0.05% 9690 0.20% /reglementation/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
21 162 0.05% 2269 0.05% /reglementation/preventionloisurleau.pdf
22 156 0.05% 1674 0.03% /reglementation/arrete6mai1996consolide.pdf
23 155 0.05% 3201 0.07% /reglementation/mutualisation.pdf
24 145 0.04% 25031 0.52% /reglementation/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
25 142 0.04% 2916 0.06% /reglementation/concensus.pdf
26 131 0.04% 4513 0.09% /pdf/reglementation_bis.pdf
27 111 0.03% 12133 0.25% /reglementation/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
28 106 0.03% 13298 0.28% /reglementation/2008_09_25_note_de_synthese_ANC05.pdf
29 103 0.03% 3902 0.08% /reglementation/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
30 90 0.03% 22508 0.47% /offres/annonce-technicien.pdf
31 52 0.02% 821 0.02% /annuaire-spancs/iledefrance/brie-anc.pdf
32 50 0.02% 274 0.01% /informations-juridiques-conventionnelles.pdf
33 45 0.01% 777 0.02% /annuaire-spancs/hautenormandie/codah.pdf
34 44 0.01% 712 0.01% /annuaire-spancs/rhonealpes/spanc.pdf
35 43 0.01% 883 0.02% /annuaire-pro/corse/simop.pdf
36 40 0.01% 606 0.01% /annuaire-spancs/paysdeloire/loire-divatte.pdf
37 38 0.01% 553 0.01% /annuaire-spancs/bourgogne/puisaye-forterre.pdf
38 37 0.01% 8165 0.17% /pdf/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
39 35 0.01% 4107 0.09% /pdf/2008_09_25_note_de_synthese_ANC05.pdf
40 34 0.01% 485 0.01% /annuaire-spancs/picardie/spanc.pdf
41 33 0.01% 527 0.01% /annuaire-spancs/hautenormandie/evreux.pdf
42 33 0.01% 454 0.01% /annuaire-spancs/aquitaine/spanc3vallees.pdf
43 33 0.01% 499 0.01% /annuaire-spancs/bassenormandie/Bayeux-intercom.pdf
44 33 0.01% 501 0.01% /annuaire-spancs/aquitaine/luydebearn.pdf
45 32 0.01% 495 0.01% /annuaire-spancs/paysdeloire/blain.pdf
46 31 0.01% 1199 0.02% /pdf/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
47 31 0.01% 490 0.01% /annuaire-spancs/bourgogne/donziais.pdf
48 31 0.01% 466 0.01% /annuaire-spancs/centre/beauce-gatinais.pdf
49 31 0.01% 445 0.01% /annuaire-spancs/provencealpescotedazur/aix-en-provence.pdf
50 30 0.01% 433 0.01% /annuaire-spancs/paysdeloire/vendee-sevre-autise.pdf

Top 10 de 377 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 6309 1.94% 4332 86.88% /
2 19 0.01% 19 0.38% /reseau_profesionnel/corse/terrassier/liste_ter_cor_fr.html
3 12 0.00% 9 0.18% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
4 12 0.00% 9 0.18% /reseau_collectivite/picardie/somme/com_de_com/cc_region_oisemont_fr.html
5 10 0.00% 8 0.16% /reseau_profesionnel/haute_normandie/finance/liste_bq_hau_fr.html
6 10 0.00% 8 0.16% /reseau_profesionnel/provences_alpes_cotes_azur/provence_alpes_cotes_azur_fr.html
7 9 0.00% 7 0.14% /reseau_profesionnel/basse_normandie/produits_entretien/liste_pro_ent_bas_fr.html
8 12 0.00% 7 0.14% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html
9 13 0.00% 7 0.14% /reseau_profesionnel/picardie/picardie_fr.html
10 10 0.00% 7 0.14% /reseau_profesionnel/haute_normandie/produits_entretien/liste_pro_ent_hau_fr.html

Top 10 de 405 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 6309 1.94% 4292 86.22% /
2 19 0.01% 19 0.38% /reseau_profesionnel/corse/terrassier/liste_ter_cor_fr.html
3 9 0.00% 8 0.16% /reseau_profesionnel/basse_normandie/produits_entretien/liste_pro_ent_bas_fr.html
4 10 0.00% 8 0.16% /reseau_profesionnel/haute_normandie/finance/liste_bq_hau_fr.html
5 10 0.00% 8 0.16% /reseau_profesionnel/provences_alpes_cotes_azur/provence_alpes_cotes_azur_fr.html
6 12 0.00% 7 0.14% /reseau_collectivite/picardie/somme/com_de_com/cc_region_oisemont_fr.html
7 10 0.00% 7 0.14% /reseau_profesionnel/haute_normandie/produits_entretien/liste_pro_ent_hau_fr.html
8 12 0.00% 6 0.12% /reseau_profesionnel/bourgonne/bourgonne_fr.html
9 11 0.00% 6 0.12% /reseau_profesionnel/basse_normandie/basse_normandie_fr.html
10 12 0.00% 6 0.12% /reseau_profesionnel/nord_pas_de_calais/nord_pas_de_calais_fr.html

Top 50 de 5575 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 4741 1.46% 1777 0.94% 31975 0.66% 38 0.54% amm80-1-82-246-72-182.fbx.proxad.net
2 1988 0.61% 669 0.35% 25710 0.53% 23 0.33% na.jmsp.net
3 1296 0.40% 418 0.22% 9618 0.20% 74 1.06% crawl-66-249-71-200.googlebot.com
4 1200 0.37% 41 0.02% 1683 0.03% 1 0.01% atoulouse-258-1-95-25.w90-60.abo.wanadoo.fr
5 1072 0.33% 656 0.35% 19469 0.40% 15 0.21% reverse.completel.net
6 1056 0.32% 1017 0.54% 6560 0.14% 4 0.06% acaen-156-1-34-141.w90-51.abo.wanadoo.fr
7 1020 0.31% 181 0.10% 35306 0.73% 11 0.16% 84.37.10.13
8 917 0.28% 157 0.08% 2585 0.05% 6 0.09% nannacara.cichlides.jmsp.net
9 846 0.26% 147 0.08% 4478 0.09% 3 0.04% alagny-154-1-44-67.w83-200.abo.wanadoo.fr
10 687 0.21% 657 0.35% 4217 0.09% 1 0.01% 197.41.200-77.rev.gaoland.net
11 656 0.20% 511 0.27% 5226 0.11% 7 0.10% gate.notaires.fr
12 634 0.20% 152 0.08% 8388 0.17% 1 0.01% anantes-151-1-13-211.w83-195.abo.wanadoo.fr
13 623 0.19% 596 0.32% 14267 0.30% 1 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
14 617 0.19% 321 0.17% 6522 0.14% 7 0.10% mail.fransbonhomme.fr
15 602 0.19% 270 0.14% 3374 0.07% 5 0.07% 212.234.218.194
16 589 0.18% 421 0.22% 10986 0.23% 46 0.66% crawl-66-249-71-154.googlebot.com
17 574 0.18% 173 0.09% 8301 0.17% 4 0.06% taeniacara.cichlides.jmsp.net
18 567 0.17% 516 0.27% 23609 0.49% 105 1.50% llf531295.crawl.yahoo.net
19 561 0.17% 136 0.07% 9533 0.20% 2 0.03% 10.92.203-77.rev.gaoland.net
20 525 0.16% 129 0.07% 5980 0.12% 1 0.01% surf.radiofrance.com
21 521 0.16% 501 0.27% 2477 0.05% 1 0.01% 62.161.131.225
22 517 0.16% 337 0.18% 8461 0.18% 7 0.10% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
23 511 0.16% 123 0.07% 8951 0.19% 5 0.07% 48.110.115-78.rev.gaoland.net
24 497 0.15% 179 0.09% 3451 0.07% 2 0.03% lrouen-151-71-106-4.w80-15.abo.wanadoo.fr
25 483 0.15% 81 0.04% 4306 0.09% 1 0.01% aamiens-154-1-54-229.w86-192.abo.wanadoo.fr
26 476 0.15% 245 0.13% 5877 0.12% 5 0.07% 89.170.177.246
27 470 0.14% 168 0.09% 4251 0.09% 1 0.01% 5ad29fa2.bb.sky.com
28 470 0.14% 100 0.05% 8300 0.17% 1 0.01% lns-bzn-44-82-249-213-209.adsl.proxad.net
29 457 0.14% 72 0.04% 1496 0.03% 1 0.01% cp1226307-a.dbsch1.nb.home.nl
30 446 0.14% 103 0.05% 7107 0.15% 1 0.01% seh72-1-88-187-52-209.fbx.proxad.net
31 445 0.14% 121 0.06% 10309 0.21% 1 0.01% aclermont-ferrand-551-1-49-216.w86-206.abo.wanadoo.fr
32 443 0.14% 370 0.20% 4369 0.09% 1 0.01% lns-bzn-32-82-254-4-245.adsl.proxad.net
33 439 0.14% 144 0.08% 6646 0.14% 2 0.03% ip-15.net-82-216-129.rev.numericable.fr
34 438 0.13% 102 0.05% 8558 0.18% 1 0.01% amontsouris-153-1-48-8.w90-2.abo.wanadoo.fr
35 433 0.13% 202 0.11% 6985 0.15% 4 0.06% 193.194.132.70
36 433 0.13% 307 0.16% 6835 0.14% 6 0.09% nc1-int.pass.oleane.net
37 426 0.13% 147 0.08% 2183 0.05% 1 0.01% lst-amand-152-32-24-236.w193-253.abo.wanadoo.fr
38 417 0.13% 153 0.08% 4591 0.10% 6 0.09% 212.234.251.140
39 413 0.13% 85 0.05% 1504 0.03% 2 0.03% atoulouse-754-1-12-220.w90-55.abo.wanadoo.fr
40 405 0.12% 149 0.08% 6422 0.13% 3 0.04% out.rms.thalesgroup.com
41 403 0.12% 71 0.04% 1523 0.03% 1 0.01% chim10.iut-orsay.fr
42 402 0.12% 274 0.15% 8441 0.18% 5 0.07% 194.51.20.125
43 402 0.12% 160 0.08% 2981 0.06% 2 0.03% 62.161.73.38
44 394 0.12% 113 0.06% 3070 0.06% 2 0.03% laubervilliers-153-51-28-105.w193-253.abo.wanadoo.fr
45 393 0.12% 168 0.09% 6764 0.14% 1 0.01% areims-751-1-9-41.w90-7.abo.wanadoo.fr
46 391 0.12% 56 0.03% 5508 0.11% 1 0.01% mailhost.mairie-st-egreve.fr
47 391 0.12% 119 0.06% 3072 0.06% 2 0.03% 223.157.195-77.rev.gaoland.net
48 380 0.12% 81 0.04% 2749 0.06% 1 0.01% 29.156.89-79.rev.gaoland.net
49 375 0.12% 69 0.04% 2930 0.06% 1 0.01% sep78-1-88-184-116-100.fbx.proxad.net
50 371 0.11% 114 0.06% 2287 0.05% 20 0.29% crawl-66-249-66-102.googlebot.com

Usage par pays pour Mai 2009

Top 30 de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 173885 53.48% 98492 52.23% 2463734 51.19% France
2 103772 31.92% 60176 31.91% 1608305 33.42% domaines .net
3 29270 9.00% 18823 9.98% 478104 9.93% Adresses non résolues
4 12663 3.89% 7415 3.93% 183211 3.81% domaines .com
5 1488 0.46% 826 0.44% 21414 0.44% Belgique
6 1443 0.44% 773 0.41% 15953 0.33% Pays Bas
7 465 0.14% 366 0.19% 9068 0.19% domaines .org
8 301 0.09% 279 0.15% 4515 0.09% Allemagne
9 256 0.08% 173 0.09% 2699 0.06% Maroc
10 225 0.07% 156 0.08% 3348 0.07% Autriche
11 224 0.07% 186 0.10% 4648 0.10% Suisse
12 168 0.05% 141 0.07% 2423 0.05% Grande Bretagne
13 162 0.05% 106 0.06% 3322 0.07% Arpanet (arpa)
14 117 0.04% 108 0.06% 1296 0.03% Espagne
15 96 0.03% 52 0.03% 788 0.02% Monaco
16 85 0.03% 74 0.04% 1052 0.02% Australie
17 82 0.03% 73 0.04% 966 0.02% Canada
18 57 0.02% 37 0.02% 674 0.01% Luxembourg
19 47 0.01% 42 0.02% 516 0.01% Brésil
20 44 0.01% 43 0.02% 626 0.01% Corée du Sud
21 37 0.01% 32 0.02% 3098 0.06% Polynesie Française
22 34 0.01% 33 0.02% 509 0.01% Croatie
23 30 0.01% 27 0.01% 368 0.01% Italie
24 26 0.01% 26 0.01% 367 0.01% Japon
25 24 0.01% 24 0.01% 293 0.01% Danemark
26 21 0.01% 21 0.01% 336 0.01% Emirats Arabes Unis
27 21 0.01% 20 0.01% 253 0.01% Singapour
28 20 0.01% 12 0.01% 222 0.00% Russie
29 7 0.00% 7 0.00% 118 0.00% Nouvelle Calédonie
30 6 0.00% 6 0.00% 104 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 1.30