Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 06:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des hits 390343
Total des fichiers 236171
Total Pages 13718
Total Visites 9234
Total transfert en Ko 4804692
Total des sites uniques 6914
Total des URL uniques 1184
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 542 2357
Maximum des hits par jour 13011 18478
Fichiers par jour 7872 10785
Pages par jour 457 1048
Visites par jour 307 478
Transfert Kb par jour 160156 237406
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 236171
Code 206 - Contenu partiel 7856
Code 301 - Deplacé définitivement 15
Code 302 - Trouvé 1
Code 304 - Non modifié 94905
Code 403 - Accès interdit 5
Code 404 - Non trouvé 51388
Code 405 - Méthode non autorisée 2

Usage journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 15594 3.99% 9822 4.16% 712 5.19% 478 5.18% 450 6.51% 220589 4.59%
2 12514 3.21% 7766 3.29% 483 3.52% 407 4.41% 374 5.41% 149193 3.11%
3 9296 2.38% 5550 2.35% 340 2.48% 283 3.06% 256 3.70% 115079 2.40%
4 6769 1.73% 4083 1.73% 376 2.74% 308 3.34% 290 4.19% 80275 1.67%
5 9871 2.53% 6216 2.63% 326 2.38% 315 3.41% 281 4.06% 139638 2.91%
6 16375 4.20% 9991 4.23% 527 3.84% 442 4.79% 410 5.93% 182692 3.80%
7 18478 4.73% 10690 4.53% 439 3.20% 477 5.17% 454 6.57% 208910 4.35%
8 14247 3.65% 8861 3.75% 468 3.41% 410 4.44% 381 5.51% 175277 3.65%
9 13175 3.38% 7024 2.97% 448 3.27% 411 4.45% 377 5.45% 130091 2.71%
10 7544 1.93% 4797 2.03% 363 2.65% 280 3.03% 260 3.76% 127534 2.65%
11 9863 2.53% 5614 2.38% 306 2.23% 338 3.66% 311 4.50% 103177 2.15%
12 15836 4.06% 9496 4.02% 456 3.32% 467 5.06% 425 6.15% 204193 4.25%
13 14966 3.83% 9134 3.87% 444 3.24% 476 5.15% 439 6.35% 177950 3.70%
14 14605 3.74% 8532 3.61% 407 2.97% 456 4.94% 421 6.09% 170015 3.54%
15 16479 4.22% 9616 4.07% 509 3.71% 458 4.96% 429 6.20% 186744 3.89%
16 13313 3.41% 7629 3.23% 341 2.49% 389 4.21% 365 5.28% 149257 3.11%
17 7697 1.97% 4380 1.85% 364 2.65% 286 3.10% 265 3.83% 91899 1.91%
18 8332 2.13% 5032 2.13% 310 2.26% 293 3.17% 268 3.88% 105205 2.19%
19 14656 3.75% 8655 3.66% 419 3.05% 428 4.64% 395 5.71% 176200 3.67%
20 16551 4.24% 10202 4.32% 440 3.21% 469 5.08% 437 6.32% 195271 4.06%
21 13630 3.49% 8659 3.67% 413 3.01% 432 4.68% 396 5.73% 178497 3.72%
22 15857 4.06% 9027 3.82% 522 3.81% 413 4.47% 381 5.51% 223727 4.66%
23 11296 2.89% 7318 3.10% 738 5.38% 372 4.03% 341 4.93% 132181 2.75%
24 6515 1.67% 4099 1.74% 274 2.00% 271 2.93% 241 3.49% 73720 1.53%
25 8325 2.13% 4934 2.09% 236 1.72% 262 2.84% 237 3.43% 78701 1.64%
26 15249 3.91% 10261 4.34% 649 4.73% 426 4.61% 399 5.77% 208431 4.34%
27 17465 4.47% 10785 4.57% 485 3.54% 461 4.99% 438 6.33% 205493 4.28%
28 15337 3.93% 9659 4.09% 1048 7.64% 409 4.43% 371 5.37% 237406 4.94%
29 17058 4.37% 10057 4.26% 501 3.65% 466 5.05% 423 6.12% 205934 4.29%
30 13450 3.45% 8282 3.51% 374 2.73% 395 4.28% 360 5.21% 171415 3.57%

Usage horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 241 7259 1.86% 132 3965 1.68% 9 281 2.05% 2822 84666 1.76%
1 96 2906 0.74% 68 2044 0.87% 10 317 2.31% 1951 58539 1.22%
2 49 1484 0.38% 36 1088 0.46% 6 206 1.50% 846 25383 0.53%
3 35 1060 0.27% 28 843 0.36% 5 168 1.22% 791 23727 0.49%
4 52 1582 0.41% 31 959 0.41% 7 226 1.65% 600 17989 0.37%
5 33 1002 0.26% 25 761 0.32% 7 233 1.70% 572 17159 0.36%
6 64 1944 0.50% 39 1182 0.50% 8 269 1.96% 815 24457 0.51%
7 142 4263 1.09% 93 2799 1.19% 10 308 2.25% 3027 90818 1.89%
8 316 9486 2.43% 210 6314 2.67% 18 564 4.11% 4818 144549 3.01%
9 641 19249 4.93% 411 12336 5.22% 20 626 4.56% 7370 221093 4.60%
10 921 27650 7.08% 568 17046 7.22% 27 815 5.94% 11439 343157 7.14%
11 1032 30989 7.94% 635 19061 8.07% 32 981 7.15% 12714 381412 7.94%
12 942 28279 7.24% 534 16038 6.79% 24 746 5.44% 11554 346607 7.21%
13 640 19228 4.93% 395 11859 5.02% 21 631 4.60% 8958 268747 5.59%
14 995 29876 7.65% 565 16966 7.18% 25 755 5.50% 10853 325598 6.78%
15 1007 30220 7.74% 599 17979 7.61% 29 895 6.52% 10500 314994 6.56%
16 1032 30981 7.94% 623 18704 7.92% 39 1191 8.68% 11640 349194 7.27%
17 894 26838 6.88% 551 16557 7.01% 28 857 6.25% 10521 315624 6.57%
18 826 24785 6.35% 468 14064 5.96% 24 736 5.37% 9866 295967 6.16%
19 774 23241 5.95% 472 14176 6.00% 28 848 6.18% 11087 332617 6.92%
20 570 17106 4.38% 361 10850 4.59% 16 504 3.67% 6218 186539 3.88%
21 611 18358 4.70% 377 11324 4.79% 17 510 3.72% 7658 229729 4.78%
22 623 18702 4.79% 363 10917 4.62% 20 614 4.48% 7252 217563 4.53%
23 461 13855 3.55% 277 8339 3.53% 14 437 3.19% 6285 188564 3.92%

Top 50 de 1184 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 37698 9.66% 624718 13.00% /page.php
2 8517 2.18% 175036 3.64% /
3 4784 1.23% 32720 0.68% /logo_creative.swf
4 2121 0.54% 15298 0.32% /npage.php
5 1023 0.26% 4213 0.09% /definitionspanc/spanc.pdf
6 787 0.20% 111039 2.31% /etudesol/etude-de-conception-a-la-parcelle---synaba.pdf
7 698 0.18% 5156 0.11% /microstation/bouesactivees.pdf
8 584 0.15% 3232 0.07% /definitionspanc/role.pdf
9 417 0.11% 2849 0.06% /microstation/culturesfixees.pdf
10 407 0.10% 2445 0.05% /microstation/sbr.pdf
11 382 0.10% 2326 0.05% /definitionspanc/controle.pdf
12 312 0.08% 130397 2.71% /definitionspanc/Etude_SPANC_partie_II.pdf
13 281 0.07% 982 0.02% /definitionspanc/vidange.pdf
14 247 0.06% 4066 0.08% /reglementation/redevances-communes.pdf
15 215 0.06% 7544 0.16% /reglementation/reglementation_bis.pdf
16 195 0.05% 1115 0.02% /prettaux0.pdf
17 191 0.05% 3886 0.08% /reglementation/directiveeurope.pdf
18 190 0.05% 1217 0.03% /reglementation/planacceventemaison.pdf
19 166 0.04% 4967 0.10% /reglementation/NormeNFEN12-566.pdf
20 151 0.04% 81335 1.69% /reglementation/Etude_SPANC_partie_II.pdf
21 147 0.04% 2883 0.06% /reglementation/mutualisation.pdf
22 133 0.03% 32777 0.68% /offres/annonce-technicien.pdf
23 125 0.03% 372888 7.76% /PlaqExpo
24 121 0.03% 4029 0.08% /reglementation/arrete17decembre2008consolide.pdf
25 104 0.03% 6179 0.13% /reglementation/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
26 103 0.03% 1862 0.04% /reglementation/LA
27 101 0.03% 21340 0.44% /reglementation/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
28 94 0.02% 11262 0.23% /reglementation/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
29 86 0.02% 1216 0.03% /reglementation/preventionloisurleau.pdf
30 85 0.02% 839 0.02% /stats/
31 83 0.02% 1932 0.04% /reglementation/concensus.pdf
32 77 0.02% 92 0.00% /pluie-amiens_fr.html
33 77 0.02% 801 0.02% /reglementation/arrete6mai1996consolide.pdf
34 71 0.02% 2826 0.06% /reglementation/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
35 69 0.02% 1165 0.02% /annuaire-pro/national/ouest
36 69 0.02% 1529 0.03% /breves/Eau
37 57 0.01% 349 0.01% /informations-juridiques-conventionnelles.pdf
38 46 0.01% 2852 0.06% /pdf/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
39 43 0.01% 1014 0.02% /annuaire-pro/corse/simop.pdf
40 35 0.01% 2948 0.06% /stats/usage_201001.html
41 35 0.01% 3001 0.06% /stats/usage_201002.html
42 34 0.01% 3062 0.06% /stats/usage_200906.html
43 32 0.01% 3192 0.07% /stats/usage_200910.html
44 32 0.01% 23416 0.49% /images/pro/sotra_recup/Sotralentz-gamme-eauxpluie.pdf
45 32 0.01% 3065 0.06% /stats/usage_200912.html
46 31 0.01% 3232 0.07% /stats/usage_200905.html
47 30 0.01% 3054 0.06% /stats/usage_200911.html
48 30 0.01% 2813 0.06% /stats/usage_200909.html
49 30 0.01% 3403 0.07% /stats/usage_201003.html
50 30 0.01% 2942 0.06% /stats/usage_200908.html

Top 10 de 531 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 8517 2.18% 5456 78.58% /
2 85 0.02% 51 0.73% /stats/
3 125 0.03% 44 0.63% /PlaqExpo
4 103 0.03% 38 0.55% /reglementation/LA
5 9 0.00% 38 0.55% /reglementation/Arr
6 77 0.02% 28 0.40% /pluie-amiens_fr.html
7 69 0.02% 21 0.30% /annuaire-pro/national/ouest
8 69 0.02% 14 0.20% /breves/Eau
9 35 0.01% 11 0.16% /stats/usage_201001.html
10 19 0.00% 11 0.16% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html

Top 10 de 545 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 8517 2.18% 5248 75.81% /
2 125 0.03% 82 1.18% /PlaqExpo
3 9 0.00% 78 1.13% /reglementation/Arr
4 103 0.03% 64 0.92% /reglementation/LA
5 77 0.02% 59 0.85% /pluie-amiens_fr.html
6 85 0.02% 50 0.72% /stats/
7 69 0.02% 47 0.68% /annuaire-pro/national/ouest
8 69 0.02% 29 0.42% /breves/Eau
9 19 0.00% 14 0.20% /reseau_profesionnel/poitou_charentes/fabricant/liste_fab_poi_fr.html
10 35 0.01% 11 0.16% /stats/usage_201001.html

Top 50 de 6914 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1841 0.47% 1013 0.43% 40484 0.84% 23 0.25% reverse.completel.net
2 1758 0.45% 476 0.20% 6500 0.14% 10 0.11% host37-237.lan-isdn.imaginet.fr
3 1736 0.44% 1212 0.51% 37848 0.79% 122 1.32% spider29.yandex.ru
4 1496 0.38% 1367 0.58% 84181 1.75% 300 3.25% b3091139.crawl.yahoo.net
5 1318 0.34% 1318 0.56% 16229 0.34% 1 0.01% age47-2-88-175-165-51.fbx.proxad.net
6 1206 0.31% 1206 0.51% 14850 0.31% 1 0.01% trz49-1-88-168-135-61.fbx.proxad.net
7 1175 0.30% 1175 0.50% 14468 0.30% 1 0.01% bdi68-3-88-169-130-113.fbx.proxad.net
8 1128 0.29% 197 0.08% 21293 0.44% 5 0.05% 83.137.242.17
9 1061 0.27% 295 0.12% 5966 0.12% 12 0.13% cardiopharynx.cichlides.jmsp.net
10 1051 0.27% 1051 0.45% 20110 0.42% 32 0.35% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
11 1030 0.26% 960 0.41% 62574 1.30% 5 0.05% robot1-depot-legal-web.bnf.fr
12 959 0.25% 78 0.03% 1382 0.03% 1 0.01% comptacor.sideral.fr
13 958 0.25% 191 0.08% 3460 0.07% 1 0.01% arouen-752-1-22-39.w90-51.abo.wanadoo.fr
14 886 0.23% 69 0.03% 1377 0.03% 1 0.01% anancy-257-1-149-98.w90-40.abo.wanadoo.fr
15 885 0.23% 157 0.07% 2244 0.05% 7 0.08% moorii.cichlides.jmsp.net
16 799 0.20% 126 0.05% 4120 0.09% 3 0.03% den59-1-88-169-45-48.fbx.proxad.net
17 755 0.19% 461 0.20% 7379 0.15% 8 0.09% bc-out.pass.oleane.net
18 752 0.19% 215 0.09% 5481 0.11% 14 0.15% 80.12.107.1
19 750 0.19% 749 0.32% 11380 0.24% 1 0.01% sr341.2dayhost.com
20 741 0.19% 75 0.03% 1384 0.03% 2 0.02% anancy-257-1-38-85.w90-40.abo.wanadoo.fr
21 729 0.19% 484 0.20% 23273 0.48% 9 0.10% 80.12.110.202
22 688 0.18% 688 0.29% 8472 0.18% 1 0.01% cev77-1-88-187-148-81.fbx.proxad.net
23 677 0.17% 142 0.06% 2954 0.06% 10 0.11% chaetobranchus.cichlides.jmsp.net
24 656 0.17% 76 0.03% 1678 0.03% 1 0.01% atoulouse-159-1-76-80.w92-134.abo.wanadoo.fr
25 654 0.17% 512 0.22% 7872 0.16% 3 0.03% 192.54.145.146
26 634 0.16% 272 0.12% 3670 0.08% 4 0.04% lrouen-151-71-123-74.w193-253.abo.wanadoo.fr
27 613 0.16% 114 0.05% 4177 0.09% 3 0.03% radius.crous-amiens.fr
28 596 0.15% 184 0.08% 3384 0.07% 5 0.05% 217.109.120.33
29 586 0.15% 161 0.07% 4687 0.10% 6 0.06% pelvicachromis.cichlides.jmsp.net
30 575 0.15% 125 0.05% 11807 0.25% 3 0.03% adijon-151-1-61-222.w83-196.abo.wanadoo.fr
31 562 0.14% 139 0.06% 1828 0.04% 10 0.11% alhi.cichlides.jmsp.net
32 561 0.14% 140 0.06% 4894 0.10% 1 0.01% 10.92.17-93.rev.gaoland.net
33 557 0.14% 532 0.23% 17706 0.37% 16 0.17% crawl-66-249-65-11.googlebot.com
34 551 0.14% 135 0.06% 2697 0.06% 5 0.05% echangeur00.routes.jmsp.net
35 524 0.13% 501 0.21% 3759 0.08% 1 0.01% lns-bzn-59-82-252-155-252.adsl.proxad.net
36 520 0.13% 115 0.05% 3364 0.07% 2 0.02% alyon-253-1-16-223.w83-201.abo.wanadoo.fr
37 513 0.13% 513 0.22% 6317 0.13% 1 0.01% 114.46.87-79.rev.gaoland.net
38 505 0.13% 357 0.15% 4556 0.09% 9 0.10% 195.115.32.190
39 487 0.12% 226 0.10% 19455 0.40% 12 0.13% 212.234.218.194
40 473 0.12% 250 0.11% 17869 0.37% 4 0.04% lrouen-151-73-25-101.w80-13.abo.wanadoo.fr
41 467 0.12% 127 0.05% 3698 0.08% 5 0.05% chr30-1-78-240-221-172.fbx.proxad.net
42 466 0.12% 94 0.04% 2734 0.06% 1 0.01% 141-158.252-81.static-ip.oleane.fr
43 464 0.12% 152 0.06% 16756 0.35% 2 0.02% avelizy-154-1-4-176.w82-124.abo.wanadoo.fr
44 464 0.12% 97 0.04% 2962 0.06% 1 0.01% atoulouse-156-1-19-183.w86-196.abo.wanadoo.fr
45 460 0.12% 153 0.06% 2564 0.05% 2 0.02% 241.31.98-84.rev.gaoland.net
46 457 0.12% 96 0.04% 3082 0.06% 2 0.02% smtp.mairie-poitiers.fr
47 456 0.12% 111 0.05% 2120 0.04% 1 0.01% 188.115.123.142
48 437 0.11% 117 0.05% 3079 0.06% 5 0.05% lputeaux-156-15-21-103.w82-127.abo.wanadoo.fr
49 431 0.11% 353 0.15% 3648 0.08% 11 0.12% mail.fransbonhomme.fr
50 413 0.11% 88 0.04% 4782 0.10% 2 0.02% areims-256-1-60-81.w90-58.abo.wanadoo.fr

Usage par pays pour Avril 2010

Top 30 de 41 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 205939 52.76% 120266 50.92% 2388416 49.71% France
2 118932 30.47% 73254 31.02% 1442741 30.03% domaines .net
3 43236 11.08% 27434 11.62% 542058 11.28% Adresses non résolues
4 13586 3.48% 9204 3.90% 280921 5.85% domaines .com
5 1859 0.48% 1252 0.53% 47698 0.99% Russie
6 1148 0.29% 630 0.27% 10878 0.23% Pays Bas
7 1051 0.27% 1051 0.45% 20110 0.42% Suède
8 1003 0.26% 539 0.23% 14602 0.30% Belgique
9 721 0.18% 293 0.12% 7776 0.16% Suisse
10 712 0.18% 449 0.19% 8398 0.17% Luxembourg
11 330 0.08% 242 0.10% 7604 0.16% domaines .org
12 251 0.06% 190 0.08% 3262 0.07% Grande Bretagne
13 214 0.05% 198 0.08% 1641 0.03% Nouvelle Calédonie
14 202 0.05% 189 0.08% 9805 0.20% Allemagne
15 187 0.05% 177 0.07% 6199 0.13% Italie
16 151 0.04% 112 0.05% 2765 0.06% Maroc
17 141 0.04% 131 0.06% 866 0.02% Irlande
18 126 0.03% 91 0.04% 1743 0.04% Algérie
19 113 0.03% 98 0.04% 904 0.02% Canada
20 105 0.03% 80 0.03% 1147 0.02% Espagne
21 81 0.02% 75 0.03% 1004 0.02% Arpanet (arpa)
22 46 0.01% 41 0.02% 407 0.01% International (int)
23 30 0.01% 27 0.01% 230 0.00% Estonie
24 29 0.01% 27 0.01% 230 0.00% Australie
25 29 0.01% 27 0.01% 230 0.00% Thaïlande
26 28 0.01% 5 0.00% 85 0.00% Japon
27 27 0.01% 26 0.01% 293 0.01% République Dominicaine
28 24 0.01% 24 0.01% 295 0.01% Brésil
29 13 0.00% 13 0.01% 188 0.00% Pologne
30 5 0.00% 5 0.00% 62 0.00% Danemark


Generated by Webalizer Version 1.30