Statistiques CREATIVE-NETWORKS pour SPANC.FR

Période du résumé: Février 2012
Généré le 01-Mar-2012 06:43 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Février 2012
Total des hits 394445
Total des fichiers 284578
Total Pages 14128
Total Visites 10357
Total transfert en Ko 12675488
Total des sites uniques 8699
Total des URL uniques 957
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 566 2215
Maximum des hits par jour 13601 19175
Fichiers par jour 9813 13393
Pages par jour 487 705
Visites par jour 357 559
Transfert Kb par jour 437086 647374
Hits par code de réponse
Code réponse indéfini 1
Code 200 - Statut OK 284578
Code 206 - Contenu partiel 10121
Code 301 - Deplacé définitivement 31
Code 304 - Non modifié 44658
Code 400 - Mauvaise demande 14
Code 403 - Accès interdit 1
Code 404 - Non trouvé 55011
Code 405 - Méthode non autorisée 28
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Usage journalier pour Février 2012

Statistiques journalières pour Février 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 15871 4.02% 11609 4.08% 517 3.66% 528 5.10% 502 5.77% 562321 4.44%
2 15558 3.94% 11152 3.92% 582 4.12% 460 4.44% 434 4.99% 500761 3.95%
3 11748 2.98% 8620 3.03% 451 3.19% 365 3.52% 346 3.98% 324158 2.56%
4 6645 1.68% 4754 1.67% 259 1.83% 226 2.18% 201 2.31% 183780 1.45%
5 8264 2.10% 6042 2.12% 435 3.08% 307 2.96% 271 3.12% 300080 2.37%
6 14585 3.70% 10681 3.75% 536 3.79% 462 4.46% 431 4.95% 329082 2.60%
7 13833 3.51% 9752 3.43% 467 3.31% 388 3.75% 361 4.15% 356068 2.81%
8 14663 3.72% 10790 3.79% 509 3.60% 465 4.49% 430 4.94% 407120 3.21%
9 14503 3.68% 10735 3.77% 501 3.55% 455 4.39% 426 4.90% 397080 3.13%
10 13471 3.42% 9750 3.43% 443 3.14% 402 3.88% 366 4.21% 407619 3.22%
11 7951 2.02% 5574 1.96% 263 1.86% 263 2.54% 234 2.69% 263587 2.08%
12 7900 2.00% 5967 2.10% 301 2.13% 296 2.86% 267 3.07% 288615 2.28%
13 16785 4.26% 12081 4.25% 577 4.08% 474 4.58% 442 5.08% 525329 4.14%
14 16166 4.10% 11008 3.87% 537 3.80% 464 4.48% 436 5.01% 482453 3.81%
15 15416 3.91% 11026 3.87% 569 4.03% 430 4.15% 401 4.61% 534536 4.22%
16 15445 3.92% 10994 3.86% 604 4.28% 481 4.64% 459 5.28% 474686 3.74%
17 13015 3.30% 9376 3.29% 513 3.63% 444 4.29% 414 4.76% 408917 3.23%
18 8974 2.28% 6581 2.31% 367 2.60% 276 2.66% 252 2.90% 285640 2.25%
19 10490 2.66% 7998 2.81% 393 2.78% 313 3.02% 281 3.23% 336539 2.66%
20 17831 4.52% 12806 4.50% 705 4.99% 522 5.04% 486 5.59% 637523 5.03%
21 16526 4.19% 12084 4.25% 560 3.96% 461 4.45% 430 4.94% 647374 5.11%
22 15475 3.92% 11319 3.98% 533 3.77% 482 4.65% 450 5.17% 514246 4.06%
23 17916 4.54% 13393 4.71% 644 4.56% 559 5.40% 516 5.93% 601398 4.74%
24 15100 3.83% 10908 3.83% 486 3.44% 501 4.84% 479 5.51% 502158 3.96%
25 9282 2.35% 7067 2.48% 356 2.52% 350 3.38% 336 3.86% 394528 3.11%
26 9863 2.50% 6883 2.42% 334 2.36% 328 3.17% 309 3.55% 322610 2.55%
27 19175 4.86% 13027 4.58% 567 4.01% 513 4.95% 494 5.68% 579694 4.57%
28 17314 4.39% 11689 4.11% 637 4.51% 466 4.50% 441 5.07% 582073 4.59%
29 14680 3.72% 10912 3.83% 482 3.41% 447 4.32% 433 4.98% 525512 4.15%

Usage horaire pour Février 2012

Statistiques horaires pour Février 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 228 6615 1.68% 165 4807 1.69% 10 294 2.08% 7511 217827 1.72%
1 120 3508 0.89% 91 2664 0.94% 6 202 1.43% 3627 105170 0.83%
2 40 1186 0.30% 31 908 0.32% 4 126 0.89% 2217 64288 0.51%
3 35 1019 0.26% 25 735 0.26% 4 119 0.84% 1180 34224 0.27%
4 49 1429 0.36% 35 1025 0.36% 4 143 1.01% 2248 65189 0.51%
5 39 1140 0.29% 28 831 0.29% 3 105 0.74% 1457 42241 0.33%
6 40 1185 0.30% 29 842 0.30% 4 129 0.91% 1385 40172 0.32%
7 75 2192 0.56% 56 1652 0.58% 5 167 1.18% 2539 73621 0.58%
8 169 4923 1.25% 133 3876 1.36% 7 228 1.61% 6381 185039 1.46%
9 457 13269 3.36% 343 9955 3.50% 15 456 3.23% 14686 425885 3.36%
10 869 25224 6.39% 645 18731 6.58% 30 870 6.16% 26483 768014 6.06%
11 1097 31819 8.07% 782 22685 7.97% 36 1061 7.51% 33805 980345 7.73%
12 1251 36289 9.20% 890 25830 9.08% 41 1206 8.54% 37660 1092127 8.62%
13 758 21990 5.57% 532 15444 5.43% 25 752 5.32% 22837 662284 5.22%
14 830 24074 6.10% 591 17145 6.02% 27 809 5.73% 24827 719981 5.68%
15 1074 31172 7.90% 766 22231 7.81% 37 1093 7.74% 33162 961685 7.59%
16 1113 32277 8.18% 797 23116 8.12% 36 1062 7.52% 37638 1091508 8.61%
17 1159 33611 8.52% 823 23873 8.39% 38 1104 7.81% 36289 1052392 8.30%
18 1018 29527 7.49% 717 20819 7.32% 34 1012 7.16% 29206 846975 6.68%
19 927 26907 6.82% 671 19473 6.84% 31 901 6.38% 31490 913212 7.20%
20 724 20998 5.32% 514 14933 5.25% 23 690 4.88% 26394 765421 6.04%
21 551 15980 4.05% 407 11804 4.15% 20 589 4.17% 19364 561563 4.43%
22 520 15087 3.82% 386 11217 3.94% 18 548 3.88% 18200 527800 4.16%
23 449 13024 3.30% 344 9982 3.51% 15 462 3.27% 16501 478524 3.78%

Top 50 de 957 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 30121 7.64% 574139 4.53% /page.php
2 6435 1.63% 120054 0.95% /
3 5199 1.32% 26281 0.21% /fleche
4 4922 1.25% 36552 0.29% /logo_creative.swf
5 2213 0.56% 15366 0.12% /npage.php
6 950 0.24% 4008 0.03% /definitionspanc/spanc.pdf
7 851 0.22% 1973183 15.57% /coco.pdf
8 642 0.16% 4826 0.04% /microstation/bouesactivees.pdf
9 622 0.16% 83983 0.66% /etudesol/etude-de-conception-a-la-parcelle---synaba.pdf
10 573 0.15% 3285 0.03% /definitionspanc/role.pdf
11 443 0.11% 2711 0.02% /microstation/sbr.pdf
12 408 0.10% 2766 0.02% /microstation/culturesfixees.pdf
13 364 0.09% 2249 0.02% /definitionspanc/controle.pdf
14 322 0.08% 168718 1.33% /definitionspanc/Etude_SPANC_partie_II.pdf
15 208 0.05% 3409 0.03% /reglementation/redevances-communes.pdf
16 166 0.04% 5685 0.04% /reglementation/reglementation_bis.pdf
17 151 0.04% 8421 0.07% /offres/Annonces-Innovea.pdf
18 131 0.03% 838 0.01% /reglementation/planacceventemaison.pdf
19 109 0.03% 3239 0.03% /reglementation/NormeNFEN12-566.pdf
20 106 0.03% 1051 0.01% /stats/
21 103 0.03% 2128 0.02% /reglementation/directiveeurope.pdf
22 78 0.02% 43013 0.34% /reglementation/Etude_SPANC_partie_II.pdf
23 75 0.02% 1597 0.01% /reglementation/mutualisation.pdf
24 71 0.02% 9866 0.08% /annuaire-pro/national/innovea.pdf
25 71 0.02% 4350 0.03% /reglementation/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
26 68 0.02% 2601 0.02% /reglementation/arrete17decembre2008consolide.pdf
27 66 0.02% 82 0.00% /pluie-amiens_fr.html
28 58 0.01% 1108 0.01% /reglementation/LA
29 52 0.01% 1236 0.01% /reglementation/concensus.pdf
30 48 0.01% 697 0.01% /reglementation/preventionloisurleau.pdf
31 45 0.01% 1 0.00% /contact.php
32 45 0.01% 396 0.00% /demande/auffray_jp.pdf
33 43 0.01% 1727 0.01% /reglementation/2008_10_18_arrete_controle_validation_interministerielle03.pdf
34 43 0.01% 11578 0.09% /reglementation/Arrete22_06_07_JO_2007-07-1-01.pdf
35 43 0.01% 502 0.00% /reglementation/arrete6mai1996consolide.pdf
36 43 0.01% 135 0.00% /reseau_collectivite/paca/bouches_du_rhone/com_de_com/ca_aix_provence_fr.html
37 43 0.01% 15566 0.12% /annuaire-pro/centre/eparcyl.pdf
38 41 0.01% 4701 0.04% /stats/usage_201109.html
39 40 0.01% 663 0.01% /annuaire-spancs/poitoucharente/eau-de-gatine.pdf
40 39 0.01% 4342 0.03% /stats/usage_201110.html
41 39 0.01% 2472 0.02% /pdf/2008_07_11_arrete_prescriptions_techniques02.pdf
42 38 0.01% 4303 0.03% /stats/usage_201108.html
43 37 0.01% 3645 0.03% /stats/usage_201111.html
44 37 0.01% 4240 0.03% /stats/usage_201105.html
45 37 0.01% 4196 0.03% /stats/usage_201104.html
46 36 0.01% 3723 0.03% /stats/usage_201106.html
47 36 0.01% 134 0.00% /reseau_collectivite/paca/alpes_de_haute_provence/com_de_com/pays_forcalquier_montagne_lure_fr.
48 36 0.01% 3809 0.03% /stats/usage_201202.html
49 36 0.01% 4235 0.03% /reglementation/20081018_arrete_vidange_validation_interministerielle04.pdf
50 36 0.01% 3934 0.03% /stats/usage_201201.html

Top 10 de 281 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 6435 1.63% 5592 83.28% /
2 5199 1.32% 241 3.59% /fleche
3 106 0.03% 41 0.61% /stats/
4 43 0.01% 38 0.57% /reseau_collectivite/paca/bouches_du_rhone/com_de_com/ca_aix_provence_fr.html
5 58 0.01% 28 0.42% /reglementation/LA
6 66 0.02% 20 0.30% /pluie-amiens_fr.html
7 6 0.00% 18 0.27% /reglementation/Arr
8 24 0.01% 18 0.27% /reseau_collectivite/bretagne/cote_armor/com_de_com/ca_de_st_brieuc_fr.html
9 17 0.00% 15 0.22% /reseau_collectivite/bretagne/finistere/com_de_com/concarneau_cornouaille_fr.html
10 13 0.00% 12 0.18% /reseau_collectivite/paca/alpes_maritimes/com_de_com/s_i_e_v_i_fr.html

Top 10 de 293 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5199 1.32% 4470 66.68% /fleche
2 6435 1.63% 1236 18.44% /
3 106 0.03% 56 0.84% /stats/
4 66 0.02% 54 0.81% /pluie-amiens_fr.html
5 58 0.01% 48 0.72% /reglementation/LA
6 6 0.00% 41 0.61% /reglementation/Arr
7 43 0.01% 33 0.49% /reseau_collectivite/paca/bouches_du_rhone/com_de_com/ca_aix_provence_fr.html
8 24 0.01% 17 0.25% /reseau_collectivite/bretagne/cote_armor/com_de_com/ca_de_st_brieuc_fr.html
9 17 0.00% 14 0.21% /reseau_collectivite/bretagne/finistere/com_de_com/concarneau_cornouaille_fr.html
10 20 0.01% 14 0.21% /recupeaupluie/attention

Top 50 de 8699 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 2603 0.66% 1687 0.59% 78344 0.62% 34 0.33% reverse.completel.net
2 894 0.23% 645 0.23% 31391 0.25% 10 0.10% 5418b9fb.cm-5-1c.dynamic.ziggo.nl
3 778 0.20% 215 0.08% 7333 0.06% 9 0.09% lneuilly-152-21-3-215.w193-253.abo.wanadoo.fr
4 644 0.16% 624 0.22% 27576 0.22% 2 0.02% aamiens-552-1-10-200.w92-147.abo.wanadoo.fr
5 626 0.16% 107 0.04% 5943 0.05% 3 0.03% 72.190.118.78.rev.sfr.net
6 601 0.15% 473 0.17% 27828 0.22% 10 0.10% 77.242.201.53
7 569 0.14% 142 0.05% 5037 0.04% 5 0.05% moorii.cichlides.jmsp.net
8 567 0.14% 413 0.15% 15659 0.12% 8 0.08% 14.18.0.93.rev.sfr.net
9 560 0.14% 457 0.16% 27109 0.21% 89 0.86% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
10 524 0.13% 345 0.12% 21372 0.17% 3 0.03% can06-2-82-244-130-131.fbx.proxad.net
11 499 0.13% 200 0.07% 11448 0.09% 1 0.01% apoitiers-153-1-84-212.w81-50.abo.wanadoo.fr
12 481 0.12% 153 0.05% 10055 0.08% 3 0.03% pelvicachromis.cichlides.jmsp.net
13 473 0.12% 130 0.05% 4398 0.03% 3 0.03% she13-1-82-235-224-40.fbx.proxad.net
14 470 0.12% 148 0.05% 10553 0.08% 5 0.05% 202.165.94.212.rev.sfr.net
15 468 0.12% 196 0.07% 7779 0.06% 4 0.04% 77.242.201.52
16 468 0.12% 425 0.15% 27767 0.22% 2 0.02% 225.84.106.109.dynamic.sat.abo.nordnet.fr
17 465 0.12% 450 0.16% 18382 0.15% 15 0.14% host86-131-115-31.range86-131.btcentralplus.com
18 456 0.12% 135 0.05% 5359 0.04% 5 0.05% srvproxy.experton-revollier.fr
19 455 0.12% 178 0.06% 5561 0.04% 2 0.02% 205.187.21.93.rev.sfr.net
20 434 0.11% 76 0.03% 2976 0.02% 1 0.01% lmontsouris-152-62-13-172.w80-13.abo.wanadoo.fr
21 433 0.11% 433 0.15% 5715 0.05% 1 0.01% 194.206.236.33
22 425 0.11% 96 0.03% 4340 0.03% 5 0.05% alhi.cichlides.jmsp.net
23 422 0.11% 79 0.03% 2991 0.02% 1 0.01% lmontsouris-152-63-7-51.w193-253.abo.wanadoo.fr
24 421 0.11% 351 0.12% 6021 0.05% 1 0.01% d5152d628.static.telenet.be
25 418 0.11% 176 0.06% 15595 0.12% 3 0.03% 17.58.2.109.rev.sfr.net
26 416 0.11% 120 0.04% 11549 0.09% 1 0.01% agrenoble-652-1-25-203.w86-200.abo.wanadoo.fr
27 415 0.11% 372 0.13% 12599 0.10% 12 0.12% mon78-1-88-177-93-244.fbx.proxad.net
28 397 0.10% 228 0.08% 15363 0.12% 4 0.04% 212.234.152.213
29 397 0.10% 134 0.05% 10076 0.08% 2 0.02% lvelizy-156-45-9-124.w80-11.abo.wanadoo.fr
30 389 0.10% 363 0.13% 19985 0.16% 2 0.02% 210.94.106.109.dynamic.sat.abo.nordnet.fr
31 384 0.10% 95 0.03% 9876 0.08% 1 0.01% alagny-155-1-88-238.w83-199.abo.wanadoo.fr
32 384 0.10% 349 0.12% 6717 0.05% 1 0.01% 195.144.118.80.rev.sfr.net
33 383 0.10% 349 0.12% 12928 0.10% 9 0.09% ram59-1-88-178-40-18.fbx.proxad.net
34 383 0.10% 107 0.04% 12880 0.10% 1 0.01% amarseille-256-1-69-52.w90-4.abo.wanadoo.fr
35 372 0.09% 296 0.10% 16308 0.13% 5 0.05% 81.80.24.179
36 360 0.09% 302 0.11% 57389 0.45% 84 0.81% spider-77-88-27-27.yandex.com
37 355 0.09% 79 0.03% 4811 0.04% 1 0.01% 124.101.122.78.rev.sfr.net
38 350 0.09% 81 0.03% 3516 0.03% 1 0.01% lns-bzn-46-82-253-206-229.adsl.proxad.net
39 348 0.09% 275 0.10% 9543 0.08% 3 0.03% mtb42-1-88-171-234-10.fbx.proxad.net
40 346 0.09% 263 0.09% 6030 0.05% 61 0.59% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
41 337 0.09% 153 0.05% 10675 0.08% 2 0.02% 190.83.10.109.rev.sfr.net
42 334 0.08% 89 0.03% 1867 0.01% 1 0.01% anancy-257-1-52-108.w90-40.abo.wanadoo.fr
43 333 0.08% 316 0.11% 11790 0.09% 8 0.08% 212.77.206.196
44 332 0.08% 319 0.11% 10921 0.09% 1 0.01% 95-210-213-50.ip.skylogicnet.com
45 331 0.08% 77 0.03% 2074 0.02% 4 0.04% frontosa.cichlides.jmsp.net
46 325 0.08% 87 0.03% 8068 0.06% 2 0.02% aamiens-652-1-186-129.w83-192.abo.wanadoo.fr
47 324 0.08% 96 0.03% 5644 0.04% 2 0.02% 217.108.32.29
48 320 0.08% 123 0.04% 9561 0.08% 2 0.02% lputeaux-156-15-27-44.w82-127.abo.wanadoo.fr
49 317 0.08% 127 0.04% 2818 0.02% 1 0.01% 78.217.244.41
50 315 0.08% 73 0.03% 1931 0.02% 1 0.01% 34.198.88.91.rev.sfr.net

Usage par pays pour Février 2012

Top 30 de 51 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 205639 52.13% 147967 52.00% 6716214 52.99% France
2 121266 30.74% 86417 30.37% 3656066 28.84% domaines .net
3 44261 11.22% 32972 11.59% 1429187 11.28% Adresses non résolues
4 12871 3.26% 9499 3.34% 553449 4.37% domaines .com
5 2698 0.68% 1914 0.67% 88049 0.69% Pays Bas
6 1758 0.45% 1247 0.44% 47984 0.38% Belgique
7 1049 0.27% 631 0.22% 29903 0.24% Suisse
8 588 0.15% 484 0.17% 14893 0.12% Luxembourg
9 544 0.14% 505 0.18% 16922 0.13% Nouvelle Calédonie
10 512 0.13% 431 0.15% 28888 0.23% domaines .org
11 443 0.11% 248 0.09% 6660 0.05% Grande Bretagne
12 289 0.07% 221 0.08% 7398 0.06% Monaco
13 241 0.06% 205 0.07% 6304 0.05% Allemagne
14 228 0.06% 111 0.04% 2922 0.02% Espagne
15 220 0.06% 199 0.07% 6636 0.05% Suède
16 170 0.04% 133 0.05% 3848 0.03% Arpanet (arpa)
17 136 0.03% 124 0.04% 3073 0.02% Canada
18 123 0.03% 66 0.02% 8019 0.06% Réunion
19 120 0.03% 110 0.04% 3252 0.03% Russie
20 119 0.03% 82 0.03% 2959 0.02% Polynesie Française
21 111 0.03% 109 0.04% 9665 0.08% Ukraine
22 103 0.03% 86 0.03% 3546 0.03% Portugal
23 97 0.02% 80 0.03% 1947 0.02% Maroc
24 86 0.02% 75 0.03% 2383 0.02% Roumanie
25 81 0.02% 46 0.02% 2014 0.02% Christmas Island
26 66 0.02% 63 0.02% 2201 0.02% Norvège
27 65 0.02% 62 0.02% 1694 0.01% Turquie
28 64 0.02% 56 0.02% 957 0.01% Inde
29 64 0.02% 58 0.02% 2172 0.02% Italie
30 64 0.02% 50 0.02% 1705 0.01% Nouvelle Zélande


Generated by Webalizer Version 1.30